Borsa
İstanbul (
BIST)'da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
| Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı (Yüzde) |
| ISKUR | 5638,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| ISFIN | 0,79 | 0,77 | 0,80 | 0,80 | 309087.74 | 391662.00 | 1.27 |
| ISGSY | 1,63 | 1,55 | 1,62 | 1,59 | 1060442.93 | 677343.00 | -2.45 |
| ISGYO | 1,63 | 1,61 | 1,64 | 1,63 | 2141698.39 | 1316748.00 | 0 |
| ISMEN | 1,03 | 1,01 | 1,03 | 1,03 | 117219.47 | 114900.00 | 0 |
| ISYAT | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 0,95 | 37950.05 | 40127.00 | 0 |
| ISBIR | 98,05 | 98,00 | 99,20 | 98,00 | 11474.00 | 117.00 | -0.05 |
| IEYHO | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,25 | 22319.78 | 88068.00 | 0 |
| IST30 | 32,94 | 32,82 | 33,62 | 33,62 | 196953.32 | 5929.00 | 2.06 |
| ISY30 | 22,09 | 21,94 | 22,55 | 22,55 | 2683419.30 | 120735.00 | 2.08 |
| ITTFH | 2,15 | 2,14 | 2,21 | 2,20 | 1703320.46 | 781451.00 | 2.33 |
| IZTAR | 1,16 | 1,13 | 1,27 | 1,24 | 150030.55 | 124587.00 | 6.9 |
| IZMDC | 1,96 | 1,95 | 2,05 | 2,00 | 3364564.66 | 1675660.00 | 2.04 |
| IZFAS | 1,18 | 1,19 | 1,41 | 1,41 | 487033.37 | 364690.00 | 19.49 |
| IZOCM | 27,98 | 27,66 | 28,06 | 27,96 | 100661.14 | 3613.00 | -0.07 |
| JANTS | 19,35 | 19,06 | 19,74 | 19,72 | 1016921.65 | 52593.00 | 1.91 |
| KPHOL | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | 419.00 | 1100.00 | 0 |
| KAPLM | 1,17 | 1,17 | 1,19 | 1,18 | 475.82 | 403.00 | 0.85 |
| KRATL | 1,03 | 1,01 | 1,07 | 1,06 | 495165.04 | 474249.00 | 2.91 |
| KRDMA | 1,34 | 1,31 | 1,35 | 1,35 | 647937.01 | 484004.00 | 0.75 |
| KRDMB | 1,53 | 1,50 | 1,56 | 1,56 | 883471.25 | 577039.00 | 1.96 |
| KRDMD | 1,06 | 1,04 | 1,07 | 1,06 | 20232906.06 | 19135598.00 | 0 |
| KAREL | 1,68 | 1,63 | 1,72 | 1,71 | 982578.99 | 585973.00 | 1.79 |
| KARSN | 1,39 | 1,37 | 1,41 | 1,41 | 3491082.64 | 2512403.00 | 1.44 |
| KRTEK | 0,48 | 0,48 | 0,50 | 0,50 | 3.48 | 7.00 | 4.17 |
| KRSAN | 2,80 | 2,78 | 2,90 | 2,78 | 33001.93 | 11506.00 | -0.71 |
| KARTN | 261,90 | 259,00 | 265,60 | 265,60 | 13685961.70 | 52103.00 | 1.41 |
| KATMR | 7,85 | 7,61 | 7,99 | 7,71 | 12196086.35 | 1572259.00 | -1.78 |
| KENT | 163,10 | 149,10 | 164,00 | 161,00 | 1329761.30 | 8406.00 | -1.29 |
| KERVT | 67,45 | 66,00 | 71,35 | 67,55 | 4012199.15 | 57996.00 | 0.15 |
| KERVN | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 22761.08 | 130756.00 | 0 |
| KLGYO | 2,05 | 2,04 | 2,13 | 2,13 | 18408376.55 | 8823084.00 | 3.9 |
| KLMSN | 3,20 | 3,16 | 3,22 | 3,20 | 798065.36 | 249621.00 | 0 |
| KCHOL | 11,24 | 11,12 | 11,44 | 11,39 | 51087094.66 | 4526990.00 | 1.33 |
| KOMHL | 1,90 | 1,90 | 1,95 | 1,92 | 47904.84 | 25111.00 | 1.05 |
| KNFRT | 12,78 | 12,61 | 12,76 | 12,71 | 179109.80 | 14122.00 | -0.55 |
| KONYA | 292,90 | 290,00 | 296,50 | 296,50 | 2887633.50 | 9856.00 | 1.23 |
| KORDS | 4,59 | 4,53 | 4,70 | 4,69 | 9737791.64 | 2098098.00 | 2.18 |
| KRGYO | 1,03 | 0,93 | 1,03 | 1,03 | 55599.79 | 54961.00 | 0 |
| KOZAL | 12,20 | 12,03 | 12,50 | 12,29 | 10760213.21 | 874567.00 | 0.74 |
| KOZAA | 1,08 | 1,06 | 1,12 | 1,09 | 10399606.98 | 9510953.00 | 0.93 |
| KRSTL | 1,40 | 1,38 | 1,42 | 1,41 | 1546464.83 | 1105764.00 | 0.71 |
| KRONT | 3,79 | 3,72 | 3,78 | 3,76 | 354014.87 | 94464.00 | -0.79 |
| KTLME | 12,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| KSTUR | 11,10 | 11,45 | 11,46 | 11,45 | 22.91 | 2.00 | 3.15 |
| KUTPO | 3,90 | 3,86 | 3,94 | 3,87 | 500554.72 | 128805.00 | -0.77 |
| KUYAS | 3,74 | 3,70 | 4,02 | 3,93 | 12011369.52 | 3070157.00 | 5.08 |
| KUYAS | 2,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| KUYAS | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| LIDFA | 1,60 | 1,59 | 1,60 | 1,60 | 49749.58 | 31266.00 | 0 |
| LINK | 7,09 | 7,05 | 7,44 | 7,31 | 2191703.56 | 299517.00 | 3.1 |
| LOGO | 50,65 | 49,10 | 51,35 | 50,70 | 6906277.00 | 136006.00 | 0.1 |
| LKMNH | 2,32 | 2,29 | 2,33 | 2,32 | 631310.72 | 273296.00 | 0 |
| LUKSK | 2,67 | 2,62 | 2,73 | 2,65 | 24455.19 | 9274.00 | -0.75 |
| MAKTK | 1,02 | 1,01 | 1,03 | 1,03 | 124197.65 | 121831.00 | 0.98 |
| MRDIN | 3,47 | 3,46 | 3,54 | 3,50 | 89426.92 | 25613.00 | 0.86 |
| MAALT | 10,30 | 10,19 | 10,50 | 10,43 | 111988.68 | 10871.00 | 1.26 |
| MRSHL | 32,82 | 32,42 | 33,36 | 33,30 | 328061.78 | 9955.00 | 1.46 |
| MRGYO | 0,39 | 0,37 | 0,39 | 0,38 | 66472.95 | 174750.00 | -2.56 |
| MARTI | 0,48 | 0,47 | 0,49 | 0,49 | 174489.17 | 363477.00 | 2.08 |
| MZHLD | 1,20 | 1,15 | 1,29 | 1,29 | 39216.83 | 30995.00 | 7.5 |
| MCTAS | 5,16 | 5,02 | 5,18 | 5,02 | 15948.91 | 3160.00 | -2.71 |
| MEGAP | 0,68 | 0,66 | 0,69 | 0,68 | 24038.75 | 35546.00 | 0 |
| MENBA | 5,30 | 4,63 | 5,36 | 5,04 | 143649.13 | 28272.00 | -4.91 |
| MNDRS | 0,49 | 0,48 | 0,49 | 0,48 | 236171.04 | 486372.00 | -2.04 |
| MEMSA | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 29041.32 | 195664.00 | 0 |
| MERIT | 5,20 | 5,07 | 5,15 | 5,07 | 87.39 | 17.00 | -2.5 |
| MERKO | 1,31 | 1,29 | 1,32 | 1,32 | 46949.32 | 36114.00 | 0.76 |
| MRTGG | 0,33 | 0,29 | 0,32 | 0,31 | 25856.25 | 85420.00 | -6.06 |
| METAL | 0,89 | 0,86 | 0,89 | 0,89 | 1703.91 | 1942.00 | 0 |
| METUR | 1,05 | 1,04 | 1,07 | 1,07 | 49104.07 | 46434.00 | 1.9 |
| METRO | 0,62 | 0,61 | 0,63 | 0,62 | 1403151.18 | 2265819.00 | 0 |
| MEPET | 2,44 | 2,41 | 2,52 | 2,47 | 3692580.96 | 1494114.00 | 1.23 |
| MGROS | 15,31 | 15,10 | 15,45 | 15,40 | 14416207.83 | 938957.00 | 0.59 |
| MIPAZ | 0,62 | 0,60 | 0,62 | 0,62 | 217159.45 | 356202.00 | 0 |
| MMCAS | 0,51 | 0,48 | 0,51 | 0,48 | 23077.61 | 46623.00 | -5.88 |
| TIRE | 1,32 | 1,28 | 1,33 | 1,30 | 7012604.83 | 5401108.00 | -1.52 |
| NTHOL | 3,15 | 3,13 | 3,19 | 3,18 | 578951.33 | 183228.00 | 0.95 |
| NTTUR | 1,34 | 1,32 | 1,36 | 1,34 | 2510419.21 | 1872008.00 | 0 |
| NETAS | 10,07 | 9,88 | 10,14 | 10,11 | 7712554.56 | 769684.00 | 0.4 |
| NIBAS | 0,60 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 18611.31 | 31503.00 | 0 |
| NUHCM | 10,13 | 9,96 | 10,15 | 10,15 | 86663.06 | 8621.00 | 0.2 |
| NUGYO | 4,37 | 4,30 | 4,41 | 4,37 | 3213296.75 | 738138.00 | 0 |
| ODAS | 6,14 | 6,03 | 6,35 | 6,24 | 5104379.81 | 820165.00 | 1.63 |
| OLMIP | 8,47 | 8,47 | 8,80 | 8,80 | 101183.05 | 11696.00 | 3.9 |
| ORGE | 3,33 | 3,31 | 3,45 | 3,40 | 68588.60 | 20538.00 | 2.1 |
| ORMA | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 3316.86 | 3284.00 | 0.99 |
| OSMEN | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| OSTIM | 2,78 | 2,67 | 2,93 | 2,84 | 3537958.58 | 1251290.00 | 2.16 |
| OTKAR | 96,00 | 95,10 | 96,95 | 95,50 | 16974529.10 | 176771.00 | -0.52 |
| OYAYO | 0,66 | 0,64 | 0,67 | 0,65 | 126561.23 | 194221.00 | -1.52 |
| OYLUM | 0,64 | 0,64 | 0,76 | 0,69 | 1392897.14 | 1958194.00 | 7.81 |
| OZKGY | 2,16 | 2,12 | 2,34 | 2,26 | 3615271.93 | 1598528.00 | 4.63 |
| OZBAL | 1,59 | 1,55 | 1,60 | 1,60 | 364021.52 | 231244.00 | 0.63 |
| OZGYO | 1,30 | 1,31 | 1,38 | 1,37 | 1175676.48 | 874716.00 | 5.38 |
| OZRDN | 3,01 | 2,87 | 3,15 | 2,88 | 35288.61 | 12115.00 | -4.32 |
| PAGYO | 4,50 | 4,49 | 4,53 | 4,52 | 58546.26 | 13013.00 | 0.44 |
| PRKME | 2,44 | 2,37 | 2,46 | 2,43 | 4720863.66 | 1952326.00 | -0.41 |
| PARSN | 6,81 | 6,76 | 6,97 | 6,87 | 460862.38 | 67348.00 | 0.88 |
| PGSUS | 16,22 | 15,97 | 16,36 | 16,34 | 27411276.36 | 1698891.00 | 0.74 |
| PENGD | 2,45 | 2,35 | 2,44 | 2,41 | 1295021.63 | 541111.00 | -1.63 |
| PEGYO | 0,38 | 0,36 | 0,38 | 0,38 | 36794.24 | 99084.00 | 0 |
| PSDTC | 4,75 | 4,57 | 4,75 | 4,58 | 227878.24 | 49554.00 | -3.58 |
| PETKM | 5,08 | 5,02 | 5,13 | 5,11 | 37078507.03 | 7305725.00 | 0.59 |
| PKENT | 60,00 | 53,00 | 58,80 | 58,00 | 1047.60 | 19.00 | -3.33 |
| PIMAS | 2,12 | 2,10 | 2,15 | 2,11 | 294937.96 | 139006.00 | -0.47 |
| PETUN | 10,77 | 10,57 | 10,95 | 10,74 | 156491.91 | 14602.00 | -0.28 |
| PINSU | 3,45 | 3,38 | 3,43 | 3,42 | 167882.46 | 49397.00 | -0.87 |
| PNSUT | 14,35 | 14,16 | 14,30 | 14,20 | 1049844.68 | 73752.00 | -1.05 |
| PLASP | 0,98 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 76209.12 | 65136.00 | 19.39 |
| PKART | 3,04 | 3,01 | 3,07 | 3,02 | 331505.05 | 109471.00 | -0.66 |
| POLHO | 2,06 | 2,04 | 2,08 | 2,08 | 337201.57 | 163737.00 | 0.97 |
| POLTK | 20,34 | 19,23 | 20,36 | 19,98 | 90762.97 | 4551.00 | -1.77 |
| PRZMA | 1,03 | 1,01 | 1,03 | 1,02 | 44456.47 | 43759.00 | -0.97 |
| RAYSG | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 0,46 | 2808.77 | 6106.00 | 0 |
| RYGYO | 0,50 | 0,49 | 0,52 | 0,51 | 112637.45 | 221643.00 | 2 |
| RYSAS | 0,61 | 0,60 | 0,61 | 0,61 | 188488.60 | 310974.00 | 0 |
| RHEAG | 1,19 | 1,17 | 1,20 | 1,19 | 2522660.07 | 2131521.00 | 0 |
| RODRG | 1,67 | 1,53 | 1,69 | 1,57 | 71495.89 | 45183.00 | -5.99 |
| ROYAL | 1,50 | 1,48 | 1,51 | 1,50 | 178696.91 | 120401.00 | 0 |
| RTALB | 12,45 | 12,09 | 12,42 | 12,25 | 220789.02 | 18047.00 | -1.61 |
| SAHOL | 7,99 | 7,91 | 8,11 | 8,09 | 81245599.69 | 10134613.00 | 1.25 |
| SAFGY | 0,74 | 0,72 | 0,74 | 0,74 | 536624.17 | 728343.00 | 0 |
| SANEL | 1,93 | 1,89 | 2,09 | 2,01 | 891992.51 | 443600.00 | 4.15 |
| SANFM | 1,18 | 1,18 | 1,20 | 1,19 | 17076.90 | 14335.00 | 0.85 |
| SANKO | 3,62 | 3,51 | 3,62 | 3,59 | 465775.14 | 130978.00 | -0.83 |
| SAMAT | 0,92 | 0,91 | 0,93 | 0,93 | 40670.10 | 44417.00 | 1.09 |
| SARKY | 3,40 | 3,36 | 3,73 | 3,56 | 1628845.91 | 457305.00 | 4.71 |
| SASA | 2,04 | 2,00 | 2,05 | 2,04 | 165419.72 | 81831.00 | 0 |
| SAYAS | 3,06 | 3,06 | 3,21 | 3,14 | 211386.97 | 67198.00 | 2.61 |
| SEKFK | 1,01 | 0,98 | 1,02 | 1,00 | 220782.01 | 221340.00 | -0.99 |
| SKBNK | 1,48 | 1,47 | 1,50 | 1,49 | 1273336.45 | 855014.00 | 0.68 |
| SEKUR | 2,70 | 2,70 | 2,83 | 2,78 | 8922.16 | 3229.00 | 2.96 |
| SELEC | 2,30 | 2,25 | 2,30 | 2,30 | 315627.90 | 138437.00 | 0 |
| SELGD | 0,43 | 0,42 | 0,44 | 0,43 | 22350.04 | 51988.00 | 0 |
| SNKRN | 3,01 | 2,98 | 3,30 | 3,08 | 1824640.46 | 574831.00 | 2.33 |
| SERVE | 0,77 | 0,75 | 0,76 | 0,75 | 304.46 | 401.00 | -2.6 |
| SRVGY | 2,40 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 120.50 | 50.00 | 0.42 |
| SEYKM | 2,44 | 2,32 | 2,44 | 2,39 | 18148.56 | 7728.00 | -2.05 |
| SILVR | 0,86 | 0,84 | 0,87 | 0,87 | 17970.62 | 21014.00 | 1.16 |
| SNGYO | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 0,60 | 326587.40 | 543707.00 | 0 |
| SISE | 2,93 | 2,88 | 2,96 | 2,96 | 13740626.92 | 4708706.00 | 1.02 |
| SLVRP | 1,36 | 1,30 | 1,38 | 1,34 | 35124.76 | 26101.00 | -1.47 |
| SODA | 4,33 | 4,26 | 4,38 | 4,35 | 4690581.69 | 1082203.00 | 0.46 |
| SODSN | 3,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SKTAS | 1,97 | 1,98 | 2,20 | 2,10 | 702927.36 | 332348.00 | 6.6 |
| SONME | 1,81 | 1,80 | 1,81 | 1,80 | 6377.75 | 3538.00 | -0.55 |
| SNPAM | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 13507.20 | 11256.00 | 0 |
| HALKB | 9,79 | 9,68 | 10,06 | 10,00 | 304418918.77 | 30882223.00 | 2.14 |
| KLNMA | 4,01 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 8260.00 | 2065.00 | -0.25 |
| TSKB | 1,40 | 1,38 | 1,42 | 1,41 | 3356964.23 | 2403254.00 | 0.71 |
| TBORG | 6,60 | 6,50 | 6,64 | 6,57 | 74510.79 | 11310.00 | -0.45 |
| TACTR | 3,60 | 3,54 | 3,68 | 3,54 | 780278.77 | 217623.00 | -1.67 |
| TCHOL | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 2.04 | 2.00 | 0 |
| TARAF | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 10488.57 | 12196.00 | 1.16 |
| TATGD | 5,20 | 5,13 | 5,28 | 5,27 | 4663800.58 | 897596.00 | 1.35 |
| TAVHL | 16,90 | 16,65 | 17,42 | 17,35 | 29810947.92 | 1736788.00 | 2.66 |
| TKURU | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 1075.00 | 125.00 | 0 |
| TEKTU | 0,50 | 0,49 | 0,51 | 0,51 | 681255.35 | 1354977.00 | 2 |
| TKFEN | 3,65 | 3,58 | 3,68 | 3,67 | 24337661.16 | 6693774.00 | 0.55 |
| TKNSA | 6,12 | 6,09 | 6,16 | 6,16 | 1112215.47 | 181445.00 | 0.65 |
| TMPOL | 10,25 | 10,20 | 10,90 | 10,36 | 203885.30 | 19644.00 | 1.07 |
| KIPA | 2,09 | 2,06 | 2,12 | 2,09 | 2681719.39 | 1278955.00 | 0 |
| TGSAS | 3,63 | 3,58 | 3,63 | 3,62 | 65925.82 | 18300.00 | -0.28 |
| TOASO | 19,80 | 19,49 | 19,96 | 19,96 | 12172635.62 | 618656.00 | 0.81 |
| TRGYO | 3,29 | 3,23 | 3,34 | 3,32 | 2985820.66 | 912677.00 | 0.91 |
| TSPOR | 1,24 | 1,23 | 1,26 | 1,25 | 411294.11 | 330683.00 | 0.81 |
| TRKCM | 1,65 | 1,61 | 1,65 | 1,65 | 11192510.48 | 6877141.00 | 0 |
| TRNSK | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 111151.38 | 107667.00 | 0 |
| TSGYO | 0,57 | 0,56 | 0,58 | 0,57 | 186185.84 | 327212.00 | 0 |
| TUKAS | 1,68 | 1,64 | 1,69 | 1,67 | 661458.71 | 396221.00 | -0.6 |
| TMSN | 9,85 | 9,77 | 10,07 | 9,99 | 76898172.25 | 7757548.00 | 1.42 |
| TUPRS | 73,45 | 72,90 | 74,25 | 74,15 | 184545732.45 | 2500830.00 | 0.95 |
| TRCAS | 1,43 | 1,41 | 1,45 | 1,44 | 985080.75 | 689967.00 | 0.7 |
| THYAO | 7,12 | 7,04 | 7,32 | 7,29 | 582594204.09 | 81414755.00 | 2.39 |
| PRKAB | 2,73 | 2,68 | 2,76 | 2,74 | 271589.79 | 99959.00 | 0.37 |
| TTKOM | 5,13 | 5,05 | 5,19 | 5,18 | 23265024.83 | 4539178.00 | 0.97 |
| TTRAK | 69,85 | 69,15 | 70,15 | 69,55 | 4358857.00 | 62542.00 | -0.43 |
| TCELL | 9,95 | 9,89 | 10,23 | 10,21 | 66701581.53 | 6645508.00 | 2.61 |
| TURGG | 39,10 | 38,52 | 39,86 | 39,40 | 637838.08 | 16339.00 | 0.77 |
| TUCLK | 2,60 | 2,58 | 2,62 | 2,61 | 935386.49 | 359561.00 | 0.38 |
| ULAS | 2,00 | 1,85 | 2,02 | 1,94 | 420917.80 | 222439.00 | -3 |
| ULKER | 17,68 | 17,47 | 18,05 | 17,99 | 24325801.96 | 1357420.00 | 1.75 |
| ULUSE | 7,31 | 7,28 | 7,36 | 7,36 | 183049.78 | 24987.00 | 0.68 |
| ULUUN | 1,78 | 1,77 | 1,80 | 1,79 | 238930.21 | 133872.00 | 0.56 |
| UMPAS | 0,53 | 0,51 | 0,53 | 0,51 | 5793.68 | 11136.00 | -3.77 |
| UNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| UNYEC | 3,43 | 3,42 | 3,50 | 3,45 | 37371.69 | 10866.00 | 0.58 |
| USAK | 1,24 | 1,23 | 1,25 | 1,25 | 767813.67 | 618236.00 | 0.81 |
| USAS | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,41 | 139131.14 | 338652.00 | 0 |
| USDTR | 295,80 | 295,00 | 297,80 | 295,10 | 2108032.60 | 7136.00 | -0.24 |
| UTPYA | 1,05 | 1,03 | 1,05 | 1,04 | 3141.93 | 3025.00 | -0.95 |
| UYUM | 3,13 | 3,13 | 3,17 | 3,17 | 40836.45 | 12936.00 | 1.28 |
| UZERB | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 0,94 | 10.44 | 11.00 | -1.05 |
| VAKFN | 1,15 | 1,13 | 1,15 | 1,15 | 210706.39 | 185003.00 | 0 |
| VKGYO | 2,12 | 2,09 | 2,16 | 2,15 | 3397405.62 | 1592286.00 | 1.42 |
| VKFYO | 0,77 | 0,76 | 0,78 | 0,78 | 47860.08 | 62203.00 | 1.3 |
| VAKBN | 3,66 | 3,62 | 3,77 | 3,77 | 133954132.89 | 36214586.00 | 3.01 |
| VAKKO | 1,15 | 1,15 | 1,17 | 1,16 | 173869.64 | 150067.00 | 0.87 |
| VANGD | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 1,03 | 14538.47 | 14127.00 | 0 |
| VERUS | 52,55 | 52,10 | 52,85 | 52,10 | 600697.15 | 11445.00 | -0.86 |
| VERTU | 2,78 | 2,72 | 2,85 | 2,79 | 2290735.45 | 822677.00 | 0.36 |
| VESTL | 5,05 | 4,97 | 5,08 | 5,08 | 29173843.45 | 5784515.00 | 0.59 |
| VESBE | 10,34 | 10,14 | 10,44 | 10,36 | 3225631.88 | 312780.00 | 0.19 |
| VKING | 0,60 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 13163.82 | 21580.00 | 3.33 |
| YKGYO | 1,24 | 1,22 | 1,25 | 1,25 | 248218.95 | 199834.00 | 0.81 |
| YKBNK | 3,49 | 3,42 | 3,55 | 3,55 | 136274031.70 | 39078954.00 | 1.72 |
| YAPRK | 2,27 | 2,24 | 2,26 | 2,24 | 94.38 | 42.00 | -1.32 |
| YATAS | 2,67 | 2,64 | 2,80 | 2,75 | 5104374.09 | 1876238.00 | 3 |
| YAYLA | 3,69 | 3,68 | 3,79 | 3,77 | 147258.28 | 39599.00 | 2.17 |
| YAZIC | 11,22 | 11,02 | 11,28 | 11,28 | 868560.86 | 77772.00 | 0.53 |
| YGGYO | 14,64 | 14,45 | 14,90 | 14,50 | 523285.82 | 35869.00 | -0.96 |
| YGYO | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,36 | 59446.24 | 164918.00 | 0 |
| YYAPI | 0,78 | 0,76 | 0,78 | 0,78 | 653429.27 | 848791.00 | 0 |
| YESIL | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 520.48 | 604.00 | 1.16 |
| YBTAS | 2090,00 | 2139,50 | 2140,00 | 2139,50 | 4279.50 | 2.00 | 2.37 |
| YONGA | 224,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| YUNSA | 2,88 | 2,86 | 3,00 | 2,95 | 1147897.24 | 391270.00 | 2.43 |
| ZOREN | 1,51 | 1,47 | 1,52 | 1,52 | 15180974.81 | 10155082.00 | 0.66 |
CİHAN