Borsa
İstanbul (
BIST)'da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
| Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı (Yüzde) |
| ISKUR | 5638,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| ISFIN | 0,80 | 0,78 | 0,80 | 0,79 | 625527.58 | 792238.00 | -1.25 |
| ISGSY | 1,59 | 1,57 | 1,60 | 1,59 | 92422.63 | 58403.00 | 0 |
| ISGYO | 1,63 | 1,63 | 1,69 | 1,67 | 5169359.22 | 3114018.00 | 2.45 |
| ISMEN | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 93125.80 | 89860.00 | 0.97 |
| ISYAT | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 0,95 | 34540.81 | 36575.00 | 0 |
| ISBIR | 98,00 | 98,90 | 98,95 | 98,90 | 2769.75 | 28.00 | 0.92 |
| IEYHO | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 77405.89 | 305215.00 | 4 |
| IST30 | 33,62 | 33,68 | 34,06 | 33,76 | 270139.71 | 8004.00 | 0.42 |
| ISY30 | 22,55 | 22,53 | 22,80 | 22,58 | 2740600.00 | 121000.00 | 0.13 |
| ITTFH | 2,20 | 2,17 | 2,28 | 2,18 | 7339065.29 | 3298787.00 | -0.91 |
| IZTAR | 1,24 | 1,17 | 1,24 | 1,21 | 84929.80 | 71235.00 | -2.42 |
| IZMDC | 2,00 | 1,98 | 2,03 | 1,99 | 877076.84 | 438207.00 | -0.5 |
| IZFAS | 1,41 | 1,22 | 1,47 | 1,24 | 521232.08 | 404159.00 | -12.06 |
| IZOCM | 27,96 | 27,76 | 28,48 | 27,76 | 670818.08 | 23844.00 | -0.72 |
| JANTS | 19,72 | 19,42 | 19,89 | 19,45 | 717151.62 | 36633.00 | -1.37 |
| KPHOL | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 2798.32 | 7364.00 | 0 |
| KAPLM | 1,18 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 4797.00 | 4100.00 | -0.85 |
| KRATL | 1,06 | 1,04 | 1,06 | 1,04 | 227713.84 | 216991.00 | -1.89 |
| KRDMA | 1,35 | 1,35 | 1,41 | 1,38 | 3709758.03 | 2680975.00 | 2.22 |
| KRDMB | 1,56 | 1,55 | 1,68 | 1,62 | 9956918.16 | 6112580.00 | 3.85 |
| KRDMD | 1,06 | 1,05 | 1,09 | 1,07 | 55683454.19 | 51836175.00 | 0.94 |
| KAREL | 1,71 | 1,66 | 1,72 | 1,67 | 1149768.16 | 683499.00 | -2.34 |
| KARSN | 1,41 | 1,40 | 1,42 | 1,40 | 4992874.05 | 3542064.00 | -0.71 |
| KRTEK | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1495.00 | 2990.00 | 0 |
| KRSAN | 2,78 | 2,61 | 2,70 | 2,61 | 26934.66 | 10235.00 | -6.12 |
| KARTN | 265,60 | 265,20 | 273,80 | 267,40 | 16291331.20 | 60447.00 | 0.68 |
| KATMR | 7,71 | 7,74 | 8,31 | 8,11 | 28038419.25 | 3483171.00 | 5.19 |
| KENT | 161,00 | 157,00 | 161,60 | 157,10 | 792019.00 | 4998.00 | -2.42 |
| KERVT | 67,55 | 61,30 | 67,55 | 62,15 | 3320274.60 | 51298.00 | -7.99 |
| KERVN | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 20721.68 | 121304.00 | -5.56 |
| KLGYO | 2,13 | 2,10 | 2,24 | 2,19 | 42341832.53 | 19463848.00 | 2.82 |
| KLMSN | 3,20 | 3,19 | 3,26 | 3,22 | 1834891.18 | 568266.00 | 0.62 |
| KCHOL | 11,39 | 11,33 | 11,50 | 11,50 | 44502121.38 | 3891887.00 | 0.97 |
| KOMHL | 1,92 | 1,90 | 1,93 | 1,90 | 190665.14 | 99656.00 | -1.04 |
| KNFRT | 12,71 | 12,58 | 12,78 | 12,62 | 273593.23 | 21538.00 | -0.71 |
| KONYA | 296,50 | 297,50 | 303,00 | 297,80 | 5351402.10 | 17816.00 | 0.44 |
| KORDS | 4,69 | 4,68 | 4,83 | 4,80 | 14129279.24 | 2967104.00 | 2.35 |
| KRGYO | 1,03 | 1,01 | 1,04 | 1,03 | 29919.13 | 29230.00 | 0 |
| KOZAL | 12,29 | 12,26 | 12,57 | 12,33 | 10335473.78 | 834297.00 | 0.33 |
| KOZAA | 1,09 | 1,09 | 1,13 | 1,10 | 6970582.24 | 6328676.00 | 0.92 |
| KRSTL | 1,41 | 1,38 | 1,47 | 1,38 | 3217671.42 | 2279455.00 | -2.13 |
| KRONT | 3,76 | 3,74 | 4,01 | 3,86 | 1564837.96 | 400669.00 | 2.66 |
| KTLME | 12,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| KSTUR | 11,45 | 11,20 | 11,44 | 11,20 | 1414.48 | 124.00 | -2.18 |
| KUTPO | 3,87 | 3,86 | 3,95 | 3,86 | 1395804.52 | 357217.00 | -0.26 |
| KUYAS | 3,93 | 3,53 | 3,89 | 3,77 | 3959756.41 | 1043453.00 | -4.07 |
| KUYAS | 2,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| KUYAS | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| LIDFA | 1,60 | 1,59 | 1,61 | 1,59 | 46654.55 | 29272.00 | -0.62 |
| LINK | 7,31 | 7,28 | 8,70 | 8,45 | 6367690.79 | 781226.00 | 15.6 |
| LOGO | 50,70 | 50,05 | 51,10 | 50,35 | 3604628.45 | 71176.00 | -0.69 |
| LKMNH | 2,32 | 2,31 | 2,36 | 2,32 | 505582.46 | 216679.00 | 0 |
| LUKSK | 2,65 | 2,65 | 2,77 | 2,73 | 43533.37 | 16057.00 | 3.02 |
| MAKTK | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 1,03 | 176232.62 | 171536.00 | 0 |
| MRDIN | 3,50 | 3,50 | 3,56 | 3,55 | 199601.96 | 56460.00 | 1.43 |
| MAALT | 10,43 | 10,30 | 10,71 | 10,60 | 272652.02 | 25796.00 | 1.63 |
| MRSHL | 33,30 | 33,32 | 34,00 | 33,68 | 499770.12 | 14800.00 | 1.14 |
| MRGYO | 0,38 | 0,38 | 0,40 | 0,38 | 139627.49 | 358384.00 | 0 |
| MARTI | 0,49 | 0,48 | 0,49 | 0,48 | 69132.71 | 141449.00 | -2.04 |
| MZHLD | 1,29 | 1,21 | 1,25 | 1,21 | 18053.18 | 14658.00 | -6.2 |
| MCTAS | 5,02 | 5,00 | 5,20 | 5,16 | 5432.86 | 1066.00 | 2.79 |
| MEGAP | 0,68 | 0,66 | 0,69 | 0,69 | 31548.19 | 46619.00 | 1.47 |
| MENBA | 5,04 | 4,95 | 5,29 | 5,24 | 9732.75 | 1924.00 | 3.97 |
| MNDRS | 0,48 | 0,48 | 0,50 | 0,49 | 1264499.27 | 2578470.00 | 2.08 |
| MEMSA | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 43891.80 | 292612.00 | 0 |
| MERIT | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 35.49 | 7.00 | 0 |
| MERKO | 1,32 | 1,32 | 1,38 | 1,34 | 43346.29 | 32239.00 | 1.52 |
| MRTGG | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 17381.76 | 54318.00 | 3.23 |
| METAL | 0,89 | 0,89 | 0,92 | 0,89 | 359.00 | 400.00 | 0 |
| METUR | 1,07 | 1,05 | 1,09 | 1,06 | 95702.56 | 89489.00 | -0.93 |
| METRO | 0,62 | 0,62 | 0,66 | 0,64 | 2620645.99 | 4112105.00 | 3.23 |
| MEPET | 2,47 | 2,47 | 2,57 | 2,50 | 4690440.54 | 1857794.00 | 1.21 |
| MGROS | 15,40 | 15,34 | 15,72 | 15,44 | 27551423.53 | 1780005.00 | 0.26 |
| MIPAZ | 0,62 | 0,60 | 0,62 | 0,62 | 287418.47 | 471082.00 | 0 |
| MMCAS | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 19964.64 | 41593.00 | 0 |
| TIRE | 1,30 | 1,31 | 1,36 | 1,34 | 5947013.25 | 4439434.00 | 3.08 |
| NTHOL | 3,18 | 3,16 | 3,23 | 3,18 | 459995.82 | 144923.00 | 0 |
| NTTUR | 1,34 | 1,32 | 1,35 | 1,32 | 938984.20 | 705324.00 | -1.49 |
| NETAS | 10,11 | 10,08 | 10,38 | 10,28 | 11074304.39 | 1079581.00 | 1.68 |
| NIBAS | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 0,61 | 96396.07 | 160648.00 | 1.67 |
| NUHCM | 10,15 | 10,05 | 10,24 | 10,05 | 370315.55 | 36668.00 | -0.99 |
| NUGYO | 4,37 | 4,36 | 4,51 | 4,39 | 5171133.15 | 1167496.00 | 0.46 |
| ODAS | 6,24 | 6,17 | 6,34 | 6,18 | 1941003.33 | 310648.00 | -0.96 |
| OLMIP | 8,80 | 8,54 | 8,85 | 8,54 | 126238.57 | 14470.00 | -2.95 |
| ORGE | 3,40 | 3,20 | 3,43 | 3,30 | 215603.02 | 65041.00 | -2.94 |
| ORMA | 1,02 | 1,01 | 1,02 | 1,01 | 320.07 | 316.00 | -0.98 |
| OSMEN | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| OSTIM | 2,84 | 2,71 | 2,89 | 2,80 | 1983977.14 | 705840.00 | -1.41 |
| OTKAR | 95,50 | 95,75 | 98,10 | 96,65 | 27006416.15 | 278177.00 | 1.2 |
| OYAYO | 0,65 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 25822.55 | 39560.00 | 1.54 |
| OYLUM | 0,69 | 0,66 | 0,79 | 0,73 | 1730107.13 | 2359013.00 | 5.8 |
| OZKGY | 2,26 | 2,16 | 2,38 | 2,16 | 4243811.62 | 1896202.00 | -4.42 |
| OZBAL | 1,60 | 1,56 | 1,61 | 1,58 | 430793.43 | 272256.00 | -1.25 |
| OZGYO | 1,37 | 1,35 | 1,41 | 1,35 | 740039.98 | 541375.00 | -1.46 |
| OZRDN | 2,88 | 2,88 | 2,90 | 2,90 | 7162.44 | 2484.00 | 0.69 |
| PAGYO | 4,52 | 4,50 | 4,56 | 4,50 | 102207.22 | 22549.00 | -0.44 |
| PRKME | 2,43 | 2,41 | 2,48 | 2,42 | 4113980.72 | 1680031.00 | -0.41 |
| PARSN | 6,87 | 6,80 | 6,94 | 6,83 | 779156.27 | 113811.00 | -0.58 |
| PGSUS | 16,34 | 16,30 | 16,58 | 16,45 | 16629683.82 | 1010845.00 | 0.67 |
| PENGD | 2,41 | 2,40 | 2,48 | 2,40 | 1420394.17 | 584014.00 | -0.41 |
| PEGYO | 0,38 | 0,37 | 0,39 | 0,38 | 140695.25 | 371019.00 | 0 |
| PSDTC | 4,58 | 4,54 | 4,64 | 4,64 | 201474.33 | 43942.00 | 1.31 |
| PETKM | 5,11 | 5,11 | 5,26 | 5,24 | 108826638.95 | 20861685.00 | 2.54 |
| PKENT | 58,00 | 46,40 | 57,20 | 54,00 | 73517.90 | 1474.00 | -6.9 |
| PIMAS | 2,11 | 2,09 | 2,16 | 2,12 | 151425.34 | 71157.00 | 0.47 |
| PETUN | 10,74 | 10,75 | 11,00 | 10,81 | 233296.76 | 21416.00 | 0.65 |
| PINSU | 3,42 | 3,38 | 3,45 | 3,42 | 20016.72 | 5846.00 | 0 |
| PNSUT | 14,20 | 14,15 | 14,32 | 14,19 | 392687.75 | 27561.00 | -0.07 |
| PLASP | 1,17 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 381263.40 | 272331.00 | 19.66 |
| PKART | 3,02 | 2,88 | 3,05 | 2,89 | 676166.36 | 229099.00 | -4.3 |
| POLHO | 2,08 | 2,08 | 2,14 | 2,09 | 658642.42 | 312112.00 | 0.48 |
| POLTK | 19,98 | 19,86 | 23,96 | 21,60 | 75401.39 | 3562.00 | 8.11 |
| PRZMA | 1,02 | 1,01 | 1,04 | 1,02 | 86398.58 | 84741.00 | 0 |
| RAYSG | 0,46 | 0,45 | 0,46 | 0,45 | 1948.61 | 4247.00 | -2.17 |
| RYGYO | 0,51 | 0,50 | 0,52 | 0,51 | 38600.75 | 75491.00 | 0 |
| RYSAS | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 0,61 | 309893.45 | 507521.00 | 0 |
| RHEAG | 1,19 | 1,19 | 1,23 | 1,19 | 5192101.18 | 4309003.00 | 0 |
| RODRG | 1,57 | 1,52 | 1,60 | 1,55 | 56752.00 | 36812.00 | -1.27 |
| ROYAL | 1,50 | 1,48 | 1,51 | 1,50 | 191356.83 | 127766.00 | 0 |
| RTALB | 12,25 | 11,85 | 12,31 | 11,90 | 573837.33 | 47635.00 | -2.86 |
| SAHOL | 8,09 | 8,08 | 8,27 | 8,20 | 109924255.03 | 13430896.00 | 1.36 |
| SAFGY | 0,74 | 0,74 | 0,76 | 0,74 | 644742.03 | 861015.00 | 0 |
| SANEL | 2,01 | 1,96 | 2,04 | 1,98 | 208347.02 | 104986.00 | -1.49 |
| SANFM | 1,19 | 1,17 | 1,23 | 1,20 | 47398.38 | 39812.00 | 0.84 |
| SANKO | 3,59 | 3,57 | 3,62 | 3,57 | 111421.49 | 31121.00 | -0.56 |
| SAMAT | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0,92 | 28871.62 | 31279.00 | -1.08 |
| SARKY | 3,56 | 3,48 | 3,60 | 3,50 | 520630.76 | 146662.00 | -1.69 |
| SASA | 2,04 | 2,02 | 2,05 | 2,03 | 364713.38 | 179221.00 | -0.49 |
| SAYAS | 3,14 | 3,10 | 3,16 | 3,15 | 159578.43 | 51250.00 | 0.32 |
| SEKFK | 1,00 | 0,96 | 1,02 | 0,97 | 159928.37 | 163413.00 | -3 |
| SKBNK | 1,49 | 1,49 | 1,54 | 1,50 | 2493311.02 | 1647622.00 | 0.67 |
| SEKUR | 2,78 | 2,63 | 2,77 | 2,64 | 23538.18 | 8817.00 | -5.04 |
| SELEC | 2,30 | 2,29 | 2,35 | 2,31 | 552919.80 | 238979.00 | 0.43 |
| SELGD | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 20901.72 | 49766.00 | -2.33 |
| SNKRN | 3,08 | 3,05 | 3,22 | 3,06 | 867661.08 | 278778.00 | -0.65 |
| SERVE | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 162.80 | 220.00 | -1.33 |
| SRVGY | 2,41 | 2,40 | 2,41 | 2,41 | 2648.41 | 1101.00 | 0 |
| SEYKM | 2,39 | 2,33 | 2,50 | 2,50 | 2925.79 | 1244.00 | 4.6 |
| SILVR | 0,87 | 0,85 | 0,87 | 0,86 | 19495.06 | 22660.00 | -1.15 |
| SNGYO | 0,60 | 0,60 | 0,61 | 0,61 | 101576.36 | 168192.00 | 1.67 |
| SISE | 2,96 | 2,93 | 2,98 | 2,94 | 18261966.67 | 6176471.00 | -0.68 |
| SLVRP | 1,34 | 1,34 | 1,36 | 1,35 | 14247.87 | 10480.00 | 0.75 |
| SODA | 4,35 | 4,35 | 4,46 | 4,42 | 4156098.55 | 943205.00 | 1.61 |
| SODSN | 3,18 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 6.60 | 2.00 | 3.77 |
| SKTAS | 2,10 | 2,04 | 2,10 | 2,04 | 141183.20 | 68169.00 | -2.86 |
| SONME | 1,80 | 1,80 | 1,81 | 1,80 | 8328.14 | 4615.00 | 0 |
| SNPAM | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 3265.20 | 2721.00 | 0 |
| HALKB | 10,00 | 10,00 | 10,20 | 10,09 | 380192087.45 | 37575914.00 | 0.9 |
| KLNMA | 4,00 | 4,00 | 4,10 | 4,00 | 6385.30 | 1568.00 | 0 |
| TSKB | 1,41 | 1,41 | 1,43 | 1,43 | 8992726.57 | 6319014.00 | 1.42 |
| TBORG | 6,57 | 6,51 | 6,68 | 6,51 | 111188.19 | 16920.00 | -0.91 |
| TACTR | 3,54 | 3,50 | 4,00 | 3,71 | 2724881.52 | 727827.00 | 4.8 |
| TCHOL | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| TARAF | 0,87 | 0,84 | 0,86 | 0,84 | 15742.94 | 18648.00 | -3.45 |
| TATGD | 5,27 | 5,25 | 5,41 | 5,35 | 4949527.60 | 927419.00 | 1.52 |
| TAVHL | 17,35 | 17,31 | 17,58 | 17,41 | 34824694.54 | 1991564.00 | 0.35 |
| TKURU | 8,60 | 8,61 | 8,62 | 8,62 | 947.20 | 110.00 | 0.23 |
| TEKTU | 0,51 | 0,50 | 0,52 | 0,51 | 870947.71 | 1706334.00 | 0 |
| TKFEN | 3,67 | 3,66 | 3,73 | 3,70 | 17022712.53 | 4601830.00 | 0.82 |
| TKNSA | 6,16 | 6,11 | 6,18 | 6,12 | 2043079.18 | 332430.00 | -0.65 |
| TMPOL | 10,36 | 10,15 | 10,60 | 10,56 | 233424.89 | 22305.00 | 1.93 |
| KIPA | 2,09 | 2,08 | 2,15 | 2,10 | 4384431.33 | 2068177.00 | 0.48 |
| TGSAS | 3,62 | 3,60 | 3,70 | 3,65 | 217614.36 | 59505.00 | 0.83 |
| TOASO | 19,96 | 19,89 | 20,12 | 19,89 | 9749495.68 | 487433.00 | -0.35 |
| TRGYO | 3,32 | 3,32 | 3,43 | 3,40 | 1381282.30 | 407583.00 | 2.41 |
| TSPOR | 1,25 | 1,24 | 1,27 | 1,25 | 832395.94 | 663435.00 | 0 |
| TRKCM | 1,65 | 1,64 | 1,68 | 1,65 | 16303996.06 | 9825115.00 | 0 |
| TRNSK | 1,04 | 1,03 | 1,05 | 1,04 | 77790.67 | 74539.00 | 0 |
| TSGYO | 0,57 | 0,57 | 0,59 | 0,58 | 256012.67 | 436353.00 | 1.75 |
| TUKAS | 1,67 | 1,68 | 1,78 | 1,73 | 1927777.33 | 1116606.00 | 3.59 |
| TMSN | 9,99 | 9,99 | 10,45 | 10,45 | 119109238.47 | 11586616.00 | 4.6 |
| TUPRS | 74,15 | 73,70 | 74,60 | 73,90 | 108201748.00 | 1456373.00 | -0.34 |
| TRCAS | 1,44 | 1,41 | 1,45 | 1,42 | 1817209.41 | 1267731.00 | -1.39 |
| THYAO | 7,29 | 7,24 | 7,38 | 7,28 | 548138047.29 | 74975506.00 | -0.14 |
| PRKAB | 2,74 | 2,72 | 2,79 | 2,75 | 682250.26 | 247765.00 | 0.37 |
| TTKOM | 5,18 | 5,18 | 5,29 | 5,25 | 31058764.80 | 5928659.00 | 1.35 |
| TTRAK | 69,55 | 69,45 | 71,10 | 70,50 | 10703788.90 | 151826.00 | 1.37 |
| TCELL | 10,21 | 10,18 | 10,35 | 10,20 | 44190507.70 | 4301603.00 | -0.1 |
| TURGG | 39,40 | 39,42 | 40,24 | 39,84 | 670479.60 | 16794.00 | 1.12 |
| TUCLK | 2,61 | 2,61 | 2,72 | 2,64 | 2832176.16 | 1066108.00 | 1.15 |
| ULAS | 1,94 | 1,85 | 1,94 | 1,86 | 201386.73 | 107279.00 | -4.12 |
| ULKER | 17,99 | 18,06 | 18,29 | 18,29 | 12218776.49 | 672750.00 | 1.67 |
| ULUSE | 7,36 | 7,33 | 7,44 | 7,34 | 140248.29 | 19051.00 | -0.27 |
| ULUUN | 1,79 | 1,79 | 1,82 | 1,79 | 191951.94 | 106342.00 | 0 |
| UMPAS | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 25249.08 | 49508.00 | 0 |
| UNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| UNYEC | 3,45 | 3,43 | 3,48 | 3,44 | 40643.30 | 11754.00 | -0.29 |
| USAK | 1,25 | 1,25 | 1,27 | 1,25 | 776929.50 | 617563.00 | 0 |
| USAS | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,41 | 107016.22 | 257335.00 | 0 |
| USDTR | 295,10 | 293,10 | 296,00 | 294,10 | 2736668.70 | 9302.00 | -0.34 |
| UTPYA | 1,04 | 1,04 | 1,07 | 1,04 | 11592.93 | 11063.00 | 0 |
| UYUM | 3,17 | 3,13 | 3,19 | 3,18 | 54925.79 | 17383.00 | 0.32 |
| UZERB | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| VAKFN | 1,15 | 1,14 | 1,16 | 1,15 | 215826.18 | 188017.00 | 0 |
| VKGYO | 2,15 | 2,13 | 2,24 | 2,17 | 4715708.06 | 2154895.00 | 0.93 |
| VKFYO | 0,78 | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 6496.26 | 8394.00 | 0 |
| VAKBN | 3,77 | 3,75 | 3,81 | 3,76 | 126224866.58 | 33369892.00 | -0.27 |
| VAKKO | 1,16 | 1,16 | 1,18 | 1,16 | 386351.68 | 330115.00 | 0 |
| VANGD | 1,03 | 1,04 | 1,13 | 1,08 | 564029.04 | 519848.00 | 4.85 |
| VERUS | 52,10 | 51,95 | 53,95 | 53,25 | 1366211.20 | 25757.00 | 2.21 |
| VERTU | 2,79 | 2,76 | 2,83 | 2,79 | 1064583.86 | 380980.00 | 0 |
| VESTL | 5,08 | 5,08 | 5,20 | 5,10 | 32174184.54 | 6252855.00 | 0.39 |
| VESBE | 10,36 | 10,39 | 10,65 | 10,44 | 4911505.76 | 468231.00 | 0.77 |
| VKING | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 4571.26 | 7373.00 | 0 |
| YKGYO | 1,25 | 1,24 | 1,28 | 1,25 | 433160.19 | 343963.00 | 0 |
| YKBNK | 3,55 | 3,50 | 3,57 | 3,50 | 97819567.71 | 27645530.00 | -1.41 |
| YAPRK | 2,24 | 2,20 | 2,22 | 2,20 | 2062.49 | 933.00 | -1.79 |
| YATAS | 2,75 | 2,69 | 2,79 | 2,70 | 2915915.98 | 1060438.00 | -1.82 |
| YAYLA | 3,77 | 3,68 | 3,79 | 3,69 | 138981.25 | 37162.00 | -2.12 |
| YAZIC | 11,28 | 11,21 | 11,45 | 11,35 | 919577.88 | 80934.00 | 0.62 |
| YGGYO | 14,50 | 14,50 | 14,98 | 14,68 | 102962.96 | 7071.00 | 1.24 |
| YGYO | 0,36 | 0,35 | 0,37 | 0,37 | 136875.53 | 379856.00 | 2.78 |
| YYAPI | 0,78 | 0,77 | 0,81 | 0,79 | 1240916.92 | 1574524.00 | 1.28 |
| YESIL | 0,87 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 900.90 | 1001.00 | 3.45 |
| YBTAS | 2139,50 | 2139,90 | 2300,00 | 2300,00 | 11339.90 | 5.00 | 7.5 |
| YONGA | 224,50 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 205.00 | 1.00 | -8.69 |
| YUNSA | 2,95 | 2,94 | 3,06 | 3,02 | 1186746.95 | 393620.00 | 2.37 |
| ZOREN | 1,52 | 1,51 | 1,57 | 1,51 | 29747346.63 | 19359390.00 | -0.66 |
CİHAN