VOBda kapanış

VOBda kapanış -Aralık 2012 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 88,425, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,8105 liradan işlem gördü -İşlem hacmi, 1 milyar 661 milyon 718 bin 592 lira oldu


İZMİR (A.A) - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında (VOB), Aralık 2012 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 88,425, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,8105 liradan işlem gördü.
     Borsada işlem hacmi 1 milyar 661 milyon 718 bin 592 lira, açık pozisyon (alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 393 bin 933 oldu.
     VOBda işlem gören sözleşmelerin kapanış fiyatları şöyle:
    
    
     Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon
     Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri
    
    
    
     101F_IX1001212 Aralık 2012 70,900 8 56.725 95
     101F_IX1000213 Şubat 2013 71,700 88 639.633 25
     111F_IX0301212 Aralık 2012 88,425 179.623 1.586.159.250 226.882
     111F_IX0300213 Şubat 2013 88,875 1.603 14.223.688 2.836
     111F_IX0300413 Nisan 2013 88,550 190 1.682.403 244
     121F_IX030-1001212 Aralık 2012 17,325 25 43.268 56
     121F_IX030-1000213 Şubat 2013 18,000 0 0 0
     Toplam
    
     181.537 1.602.804.965 230.138
     Faiz Sözleşmeleri
    
    
    
     245F_IR240914B1212 Aralık 2012 100,140 0 0 0
     Toplam
    
     0 0 0
     Enerji Sözleşmeleri
    
    
    
     601F_ENELCBASE0113 Ocak 2013 167,60 0 0 15
     602F_ENELCBASE0213 Şubat 2013 165,00 0 0 0
     611F_ENELCBASE1112 Kasım 2012 160,00 0 0 0
     612F_ENELCBASE1212 Aralık 2012 167,40 0 0 5
     Toplam
    
     0 0 20
     Emtia Sözleşmeleri
    
    
    
     401F_CMCOT1212 Aralık 2012 3,750 0 0 1
     401F_CMCOT0313 Mart 2013 3,705 0 0 0
     401F_CMCOT0513 Mayıs 2013 3,880 0 0 0
     401F_CMCOT0713 Temmuz 2013 3,935 0 0 0
     401F_CMCOT1013 Ekim 2013 3,715 0 0 0
     411F_CMWHN1212 Aralık 2012 0,7200 1 3.600 0
     411F_CMWHN0313 Mart 2013 0,7410 0 0 0
     502F_CMGLD1212 Aralık 2012 100,660 65 651.775 532
     502F_CMGLD0213 Şubat 2013 101,515 4 40.606 20
     502F_CMGLD0413 Nisan 2013 102,000 1 10.200 13
     512F_CMGOZ1212 Aralık 2012 1.731,85 6.666 20.726.796 9.688
     512F_CMGOZ0213 Şubat 2013 1.732,05 148 460.195 534
     512F_CMGOZ0413 Nisan 2013 1.730,00 0 0 4
     Toplam
    
     6.885 21.893.171 10.792
     Döviz Sözleşmeleri
    
    
    
     301F_FXUSD1212 Aralık 2012 1,8105 11.206 20.287.281 102.926
     301F_FXUSD0213 Şubat 2013 1,8235 149 271.696 7.391
     301F_FXUSD0413 Nisan 2013 1,8330 2 3.666 1.709
     311F_FXEUR1212 Aralık 2012 2,3125 762 1.761.997 6.515
     311F_FXEUR0213 Şubat 2013 2,3235 0 0 165
     311F_FXEUR0413 Nisan 2013 2,3550 0 0 6
     321F_FXEUD1212 Aralık 2012 1,2801 6.384 14.695.817 9.223
     321F_FXEUD0313 Mart 2013 1,2790 0 0 48
     P_303F_FXUSD1112 Kasım 2012 1,8610 0 0 0
     P_303F_FXUSD0113 Ocak 2013 1,9480 0 0 0
     P_313F_FXEUR1112 Kasım 2012 2,3015 0 0 0
     P_313F_FXEUR0113 Ocak 2013 2,5400 0 0 0
     Toplam
    
     18.503 37.020.456 127.983
    
    
    
    
    
    
    
     Genel Toplam
    
     206.925 1.661.718.592 368.933
    
     Muhabir: Ali Rıza Karasu
     Yayıncı: Erdem Gültekin

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER