Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)


Borsa İstanbul (BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


AVOD 0,85 0,84 0,86 0,86 0,00 0,86 36900.37 43356.00 1.18
ACSEL 58,70 58,25 59,80 58,80 59,80 59,80 344024.10 5801.00 1.87
ADANA 6,26 6,23 6,28 6,27 0,00 6,24 492985.20 78864.00 -0.32
ADBGR 4,25 4,25 4,27 4,27 0,00 4,25 1378.71 323.00 0
ADNAC 0,66 0,65 0,66 0,66 0,65 0,65 424661.00 644028.00 -1.52
ADEL 60,25 60,10 60,60 60,20 60,25 60,25 1889561.90 31306.00 0
ADESE 3,43 3,43 3,47 3,45 3,43 3,43 1751823.10 508828.00 0
AFYON 5,00 5,00 5,06 5,01 5,00 5,00 17796100.60 3537753.00 0
AKENR 0,92 0,90 0,93 0,92 0,90 0,90 2923064.27 3187298.00 -2.17
AKBNK 6,78 6,69 6,88 6,73 6,86 6,86 208667422.42 30817061.00 1.18
AKCNS 14,00 13,90 14,20 13,90 14,10 14,10 335678.70 23903.00 0.71
AKGUV 3,42 3,39 3,46 3,40 3,41 3,41 116419.40 34071.00 -0.29
AKFGY 1,41 1,38 1,42 1,41 0,00 1,39 194204.88 138930.00 -1.42
AKFEN 8,30 8,17 8,30 8,24 8,20 8,20 49362.21 5978.00 -1.2
ATEKS 5,16 5,13 5,29 5,17 5,20 5,20 344056.39 66103.00 0.78
AKSGY 2,14 2,09 2,16 2,14 2,10 2,10 27581.21 13065.00 -1.87
AKMGY 16,80 16,60 18,45 16,90 17,85 17,85 227139.60 12942.00 6.25
AKSA 9,80 9,82 10,13 9,90 9,90 9,90 7376674.39 736604.00 1.02
AKSEN 2,77 2,76 2,81 2,77 2,78 2,78 6747950.00 2423704.00 0.36
AKSEL 1,15 1,15 1,17 1,16 0,00 1,16 110509.78 95406.00 0.87
AKGRT 1,75 1,75 1,78 1,76 1,78 1,78 185919.61 105533.00 1.71
AKSUE 12,15 11,85 12,25 11,90 11,90 11,90 224408.65 18751.00 -2.06
AKPAZ 2,47 2,50 2,60 2,54 2,60 2,60 23016018.21 9036607.00 5.26
ALCAR 28,10 28,00 28,35 28,15 28,20 28,20 444822.25 15794.00 0.36
ALGYO 22,30 22,15 22,40 22,15 22,25 22,25 2038504.40 91653.00 -0.22
ALARK 3,08 3,08 3,13 3,09 3,11 3,11 1492674.74 480808.00 0.97
ALBRK 1,35 1,32 1,34 1,34 1,32 1,32 1201719.10 904128.00 -2.22
ALCTL 7,59 7,57 7,66 7,59 0,00 7,57 7631875.68 1002465.00 -0.26
ALKA 1,19 1,18 1,19 1,19 1,18 1,18 90481.64 76495.00 -0.84
ALKIM 11,85 11,80 11,95 11,90 11,80 11,80 1094205.40 92274.00 -0.42
ALYAG 0,71 0,67 0,72 0,70 0,00 0,68 862581.50 1247221.00 -4.23
AYCES 4,09 4,02 4,20 4,02 4,20 4,20 486.84 116.00 2.69
ANACM 2,10 2,06 2,10 2,07 0,00 2,08 2902954.52 1394464.00 -0.95
AEFES 21,60 21,00 22,50 22,00 22,45 22,45 9889917.25 452125.00 3.94
ANHYT 5,20 5,18 5,30 5,18 5,30 5,30 163194.05 31194.00 1.92
ASUZU 17,30 17,25 17,55 17,50 17,40 17,40 924374.75 53004.00 0.58
ANSGR 1,54 1,49 1,56 1,55 1,51 1,51 1529994.77 1001507.00 -1.95
ANELE 1,11 1,10 1,13 1,11 1,12 1,12 2247468.67 2013859.00 0.9
ANELT 1,80 1,77 1,83 1,81 0,00 1,83 54294.25 30083.00 1.67
ANSA 0,41 0,00 0,42 0,00 0,42 0,42 13.02 31.00 2.44
ARTOG 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ARBUL 1,39 1,36 1,45 1,37 0,00 1,44 351847.08 253022.00 3.6
ARCLK 14,90 14,70 15,35 14,90 15,35 15,35 36995123.25 2463876.00 3.02
ARENA 3,03 3,00 3,11 3,04 3,00 3,00 2662527.39 875036.00 -0.99
ARMDA 5,89 5,66 5,89 5,82 5,77 5,77 805113.11 139866.00 -2.04
ARSAN 1,39 1,33 1,43 1,40 1,36 1,36 14692818.10 10563382.00 -2.16
ARTI 0,75 0,00 0,73 0,00 0,73 0,73 7077.88 10000.00 -2.67
ASELS 13,85 13,85 14,10 13,90 14,05 14,05 2146142.90 153620.00 1.44
ASCEL 3,80 3,75 3,78 3,77 3,75 3,75 530.78 141.00 -1.32
ASLAN 40,65 40,60 41,70 40,90 40,90 40,90 7082373.85 172333.00 0.62
ASYAB 0,70 0,00 0,69 0,00 0,69 0,69 541414.02 784658.00 -1.43
ATAGY 2,50 2,51 2,52 2,52 0,00 2,51 7769.34 3090.00 0.4
AGYO 1,33 1,32 1,34 1,33 0,00 1,33 32623.60 24529.00 0
ATPET 4,36 4,29 4,55 4,53 0,00 4,55 37683.07 8608.00 4.36
ATSYH 0,59 0,55 0,59 0,57 0,00 0,56 109020.36 192735.00 -5.08
ATLAS 0,66 0,64 0,66 0,65 0,65 0,65 111356.58 171445.00 -1.52
AVISA 15,60 15,35 15,80 15,55 15,65 15,65 835009.60 53592.00 0.32
AVGYO 0,90 0,89 0,91 0,90 0,89 0,89 276062.30 306964.00 -1.11
AVTUR 1,27 1,25 1,27 1,26 0,00 1,26 72695.87 57757.00 -0.79
AVHOL 9,70 9,00 9,80 9,75 0,00 9,40 69139.97 7340.00 -3.09
AYEN 2,26 2,21 2,28 2,27 2,21 2,21 1227229.13 547606.00 -2.21
AYES 0,74 0,73 0,74 0,73 0,74 0,74 426.96 577.00 0
AYGAZ 9,80 9,74 9,89 9,85 0,00 9,81 3808740.79 388035.00 0.1
BAGFS 12,50 12,35 12,55 12,40 12,40 12,40 4684511.05 377259.00 -0.8
BAKAB 2,38 2,38 2,42 2,39 0,00 2,39 14053.48 5885.00 0.42
BAKAN 2,00 1,95 2,01 1,98 1,97 1,97 6296.38 3196.00 -1.5
BALAT 0,78 0,78 0,78 0,78 0,00 0,00 61.62 79.00 0
BNTAS 2,02 1,98 2,04 2,02 2,00 2,00 29861.50 14892.00 -0.99
BANVT 2,28 2,30 2,44 2,39 2,32 2,32 5216436.58 2193048.00 1.75
BASCM 2,37 2,37 2,40 2,39 2,37 2,37 33.31 14.00 0
BTCIM 6,01 5,95 6,02 5,99 0,00 6,01 81610.64 13603.00 0
BSOKE 2,02 2,02 2,07 2,04 2,07 2,07 365036.76 178883.00 2.48
BRKSN 1,48 1,47 1,49 1,48 0,00 1,48 296145.03 200105.00 0
BJKAS 2,00 2,01 2,04 2,02 0,00 2,02 8438824.54 4177476.00 1
BEYAZ 2,44 2,39 2,48 2,45 0,00 2,44 170552.00 70248.00 0
BLCYT 1,04 1,04 1,05 1,05 1,04 1,04 24056.93 22987.00 0
BIMAS 53,70 52,75 54,75 53,85 54,70 54,70 38443823.90 708160.00 1.86
BMEKS 2,14 2,10 2,31 2,17 2,10 2,10 14939138.70 6740008.00 -1.87
BRKO 0,43 0,43 0,44 0,43 0,43 0,43 11856.52 26966.00 0
BRMEN 0,83 0,76 0,86 0,80 0,79 0,79 576133.90 719267.00 -4.82
BISAS 0,54 0,54 0,55 0,54 0,54 0,54 1613.04 2976.00 0
BIZIM 12,35 12,30 12,45 12,35 12,35 12,35 1739642.40 140685.00 0
BNKTR 11,86 11,72 11,92 11,76 0,00 11,92 603921.54 50839.00 0.51
BOLUC 5,04 5,02 5,07 5,02 5,06 5,06 743541.94 147375.00 0.4
BMELK 1,35 1,32 1,35 1,34 0,00 1,34 23610.09 17666.00 -0.74
BRSAN 6,07 6,05 6,10 6,07 6,06 6,06 1214097.43 199854.00 -0.16
BRYAT 24,50 24,30 24,90 24,50 24,45 24,45 2716870.60 110263.00 -0.2
BFREN 164,00 159,00 165,00 163,50 159,00 159,00 5016817.00 30994.00 -3.05
BOSSA 1,87 1,85 1,89 1,86 1,85 1,85 122392.85 65846.00 -1.07
BOYNR 4,94 4,90 4,97 4,92 0,00 4,92 114618.28 23249.00 -0.4
BOYP 60,35 59,50 60,40 59,60 59,75 59,75 33743.05 564.00 -0.99
BRISA 8,11 8,07 8,23 8,10 8,11 8,11 2699669.26 331600.00 0
BURCE 2,69 2,70 2,78 2,72 0,00 2,71 1350424.38 493343.00 0.74
BURVA 1,25 1,23 1,26 1,25 0,00 1,23 51056.48 41082.00 -1.6
BUCIM 4,05 4,02 4,08 4,03 0,00 4,04 119933.03 29681.00 -0.25
CRFSA 44,95 44,70 46,00 45,00 44,90 44,90 974601.60 21566.00 -0.11
CLEBI 33,10 33,10 33,80 33,55 0,00 33,65 1733727.20 51682.00 1.66
CELHA 2,27 2,07 2,30 2,24 2,15 2,15 194875.00 87590.00 -5.29
CEMAS 0,64 0,63 0,65 0,64 0,63 0,63 531627.61 833808.00 -1.56
CEMTS 1,79 1,79 1,82 1,81 0,00 1,81 1038469.87 575578.00 1.12
CMBTN 35,45 35,45 36,30 35,60 35,60 35,60 1697638.45 47335.00 0.42
CMENT 10,85 10,75 10,95 10,90 0,00 10,80 298442.90 27506.00 -0.46
CIMSA 15,00 14,75 15,00 14,85 0,00 14,80 1582736.20 106641.00 -1.33
CCOLA 34,00 33,60 34,40 33,95 34,25 34,25 13651765.10 400055.00 0.74
COMDO 3,61 3,60 3,81 3,70 0,00 3,68 1228688.95 329971.00 1.94
COSMO 1,23 0,00 1,23 0,00 0,00 1,23 100.86 82.00 0
CRDFA 1,53 1,51 1,53 1,53 0,00 1,52 20060.56 13239.00 -0.65
DAGI 2,50 2,46 2,56 2,50 2,51 2,51 437880.55 175183.00 0.4
DAGHL 1,42 1,41 1,65 1,57 1,51 1,51 1769523.15 1131359.00 6.34
DARDL 1,30 0,00 1,30 0,00 1,30 1,30 11686.08 9011.00 0
DGATE 13,25 13,10 13,40 13,25 0,00 13,30 304401.30 22902.00 0.38
DMSAS 1,06 1,03 1,11 1,05 1,05 1,05 130581.71 121785.00 -0.94
DENGE 2,98 2,94 2,99 2,98 2,97 2,97 23545.27 7974.00 -0.34
DZGYO 1,55 1,53 1,55 1,54 0,00 1,53 34047.09 22213.00 -1.29
DENIZ 7,25 7,10 7,20 7,14 7,10 7,10 68928.22 9684.00 -2.07
DENCM 8,21 7,93 8,52 8,14 0,00 8,25 2698252.59 328846.00 0.49
DERIM 6,67 6,68 6,86 6,70 0,00 6,73 661871.83 97835.00 0.9
DESA 0,86 0,86 0,92 0,89 0,88 0,88 260405.37 294167.00 2.33
DESPC 2,65 2,62 2,71 2,66 2,71 2,71 335517.89 125643.00 2.26
DEVA 3,47 3,42 3,48 3,44 3,43 3,43 4610134.13 1337612.00 -1.15
DIRIT 0,82 0,80 0,83 0,81 0,81 0,81 114867.58 141802.00 -1.22
DITAS 4,42 4,44 5,13 4,83 0,00 4,99 471574.34 95555.00 12.9
DJIMT 15,68 15,90 15,98 15,94 0,00 15,98 4782.00 300.00 1.91
DJIST 24,06 23,96 24,30 24,02 0,00 24,30 974200.06 40157.00 1
DOCO 261,00 258,50 262,50 261,00 262,00 262,00 861592.00 3307.00 0.38
DOBUR 2,28 2,27 2,31 2,29 0,00 2,30 16911.32 7357.00 0.88
DGZTE 1,60 1,59 1,61 1,60 0,00 1,60 34958.20 21914.00 0
DOHOL 0,50 0,49 0,51 0,50 0,50 0,50 5249968.92 10505235.00 0
DGKLB 1,03 1,02 1,04 1,04 1,02 1,02 36514.35 35531.00 -0.97
DGGYO 3,10 3,08 3,11 3,09 0,00 3,09 543019.51 175617.00 -0.32
DOAS 12,00 11,80 12,10 11,90 11,80 11,80 13453904.70 1128766.00 -1.67
DOGUB 1,48 1,40 1,47 1,44 1,44 1,44 364608.65 254975.00 -2.7
DURDO 2,31 2,31 2,34 2,32 0,00 2,33 48548.29 20951.00 0.87
DYOBY 1,51 1,49 1,51 1,50 0,00 1,50 226784.41 151097.00 -0.66
ECILC 2,41 2,42 2,45 2,43 2,42 2,42 8927990.46 3671482.00 0.41
ECBYO 1,21 1,18 1,21 1,20 1,20 1,20 415601.34 348116.00 -0.83
ECZYT 9,24 9,23 9,36 9,26 9,34 9,34 3802082.02 408567.00 1.08
EDIP 0,70 0,70 0,71 0,70 0,00 0,70 71726.88 102006.00 0
EGEEN 233,00 231,00 233,50 232,50 232,50 232,50 10129327.00 43564.00 -0.21
EGGUB 16,05 15,95 16,15 16,00 0,00 16,10 266791.65 16612.00 0.31
EGPRO 3,55 3,50 3,57 3,55 3,51 3,51 34293.01 9725.00 -1.13
EGSER 3,20 3,19 3,33 3,22 3,25 3,25 1223525.32 374073.00 1.56
EGCYO 1,01 0,85 1,01 0,92 0,85 0,85 1603785.47 1795188.00 -15.84
EGLYO 4,75 4,58 4,79 4,65 4,59 4,59 27439.18 5896.00 -3.37
EGCYH 0,43 0,42 0,44 0,43 0,00 0,43 90823.11 210745.00 0
EPLAS 1,05 0,00 1,05 0,00 1,03 1,03 244.21 237.00 -1.9
EKIZ 0,40 0,00 0,39 0,00 0,39 0,39 3405.09 8731.00 -2.5
EMKEL 1,02 1,01 1,02 1,01 0,00 1,02 47214.54 46624.00 0
EMNIS 1,96 1,94 1,97 1,95 0,00 1,95 27331.39 14032.00 -0.51
EKGYO 2,45 2,44 2,47 2,45 2,46 2,46 72999223.94 29670805.00 0.41
ENKAI 4,97 4,90 5,00 4,91 4,93 4,93 15078356.54 3053766.00 -0.8
ERBOS 32,15 32,10 32,70 32,10 32,15 32,15 707101.95 21877.00 0
EREGL 3,89 3,88 3,95 3,93 3,95 3,95 32481268.22 8260663.00 1.54
ERSU 0,91 0,89 0,98 0,92 0,00 0,90 1851032.15 1991325.00 -1.1
ESCOM 0,94 0,93 0,95 0,94 0,93 0,93 225176.28 239927.00 -1.06
ESEMS 0,32 0,00 0,32 0,00 0,31 0,31 1043.33 3365.00 -3.12
ETILR 7,40 7,35 7,44 7,40 7,37 7,36 4156.93 559.00 -0.54
EUKYO 0,44 0,44 0,46 0,46 0,45 0,45 123545.00 272838.00 2.27
ETYAT 0,42 0,41 0,42 0,42 0,00 0,42 12210.22 29740.00 0
EUYO 0,40 0,39 0,41 0,41 0,00 0,41 80020.03 199454.00 2.5
EUHOL 1,52 1,47 1,54 1,50 1,54 1,54 37240.00 24657.00 1.32
FMIZP 12,85 12,75 13,05 12,80 12,75 12,75 509190.55 39659.00 -0.78
FBIST 225,00 224,75 225,25 225,25 225,00 225,00 6925624.25 30780.00 0
FENER 38,90 38,00 39,30 39,05 38,65 38,65 8191307.10 209553.00 -0.64
FENIS 0,32 0,00 0,32 0,00 0,32 0,32 2696.32 8426.00 0
FFKRL 2,59 2,70 2,70 2,70 0,00 0,00 491.40 182.00 0
FINBN 3,18 3,17 3,36 3,19 3,20 3,20 3479934.66 1066810.00 0.63
FLAP 1,21 1,20 1,22 1,22 1,21 1,21 693049.98 572331.00 0
FONFK 1,64 0,00 1,64 0,00 1,64 1,64 1656.40 1010.00 0
FROTO 30,90 30,60 31,55 31,00 31,45 31,45 6858549.90 219918.00 1.78
FRIGO 0,94 0,00 0,94 0,00 0,94 0,94 1640.30 1745.00 0
GSRAY 21,55 21,55 21,75 21,65 0,00 21,55 3445066.95 159381.00 0
GARAN 7,09 6,98 7,11 7,01 7,09 7,09 869466170.55 123139670.00 0
GARFA 1,72 1,70 1,74 1,72 1,72 1,72 187573.47 109247.00 0
GRNYO 0,65 0,64 0,65 0,65 0,65 0,65 10888.20 16793.00 0
GDKGS 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 4317.18 3787.00 0
GEDIK 2,29 0,00 2,27 0,00 2,27 2,27 86.26 38.00 -0.87
GYHOL 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
GEDZA 4,09 4,06 4,11 4,08 4,09 4,09 22980.27 5627.00 0
GEDIZ 0,75 0,00 0,75 0,00 0,75 0,75 2655.25 3567.00 0
GENYH 0,72 0,00 0,74 0,00 0,74 0,74 24779.27 33536.00 2.78
GNPWR 0,42 0,00 0,45 0,00 0,45 0,45 18328.50 40730.00 7.14
GENTS 1,10 1,09 1,11 1,09 1,09 1,09 128026.69 116741.00 -0.91
GEREL 2,16 2,15 2,18 2,17 2,17 2,17 516745.61 238873.00 0.46
GLDTR 10,06 10,04 10,16 10,16 10,08 10,10 60327.22 5961.00 0.4
GLBMD 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 5442.75 12095.00 0
GLYHO 1,74 1,74 1,79 1,76 1,76 1,76 8372880.12 4756427.00 1.15
GMSTR 9,77 9,79 9,91 9,83 9,91 9,91 32023.94 3262.00 1.43
GOLDP 105,00 105,25 106,00 105,50 105,25 105,25 69917.75 663.00 0.24
GOLTS 59,60 59,20 59,85 59,45 0,00 59,50 4858322.20 81558.00 -0.17
GOODY 60,05 59,75 60,70 60,20 0,00 60,20 2600809.15 43174.00 0.25
GOZDE 2,28 2,25 2,30 2,28 2,25 2,25 1432192.13 632909.00 -1.32
GSDDE 1,13 1,13 1,15 1,14 0,00 1,14 63607.46 55695.00 0.88
GSDHO 1,18 1,17 1,20 1,18 0,00 1,18 3049386.42 2574999.00 0
GT30 9,79 9,74 9,84 9,82 9,84 9,84 156.43 16.00 0.51
GUBRF 6,77 6,71 6,92 6,75 6,80 6,80 49948984.45 7316696.00 0.44
GLRYH 2,29 2,25 2,31 2,29 2,30 2,30 283934.88 124277.00 0.44
GUSGR 2,42 2,41 2,45 2,44 2,42 2,42 36874.11 15226.00 0
HLGYO 0,99 0,96 1,01 0,98 0,00 0,96 3556747.10 3637119.00 -
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER