VOBda kapanış

VOBda kapanış -Aralık 2012 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 90,400, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,8095 liradan işlem gördü -İşlem hacmi, 3 milyar 59 milyon 338 bin 2 lira oldu


İZMİR (A.A) - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında (VOB), Aralık 2012 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 90,400, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,8095 liradan işlem gördü.
     Borsada işlem hacmi 3 milyar 59 milyon 338 bin 2 lira, açık pozisyon (alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 327 bin 644 oldu.
     VOBda işlem gören sözleşmelerin kapanış fiyatları şöyle:
    
    
     Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon
     Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri
    
    
    
     101F_IX1001012 Ekim 2012 72,500 106 768.285 0
     101F_IX1001212 Aralık 2012 72,625 20 144.690 111
     111F_IX0301012 Ekim 2012 90,325 163.336 1.470.743.560 0
     111F_IX0301212 Aralık 2012 90,400 134.663 1.217.850.960 215.038
     111F_IX0300213 Şubat 2013 90,850 346 3.137.933 1.174
     121F_IX030-1001012 Ekim 2012 17,825 42 74.838 0
     121F_IX030-1001212 Aralık 2012 17,625 11 19.395 95
     Toplam
    
     298.524 2.692.739.660 216.418
     Faiz Sözleşmeleri
    
    
    
     245F_IR240914B1012 Ekim 2012 100,910 0 0 0
     245F_IR240914B1212 Aralık 2012 100,140 0 0 0
     Toplam
    
     0 0 0
     Enerji Sözleşmeleri
    
    
    
     601F_ENELCBASE0113 Ocak 2013 169,50 0 0 4
     610F_ENELCBASE1012 Ekim 2012 151,60 12 135.530 0
     611F_ENELCBASE1112 Kasım 2012 160,00 0 0 0
     612F_ENELCBASE1212 Aralık 2012 167,40 0 0 5
     Toplam
    
     12 135.530 9
     Emtia Sözleşmeleri
    
    
    
     401F_CMCOT1012 Ekim 2012 3,225 0 0 0
     401F_CMCOT1212 Aralık 2012 3,750 0 0 1
     401F_CMCOT0313 Mart 2013 3,705 0 0 0
     401F_CMCOT0513 Mayıs 2013 3,880 0 0 0
     401F_CMCOT0713 Temmuz 2013 3,935 0 0 0
     411F_CMWHN1212 Aralık 2012 0,7000 0 0 1
     411F_CMWHN0313 Mart 2013 0,7410 0 0 0
     502F_CMGLD1012 Ekim 2012 99,145 365 3.616.492 0
     502F_CMGLD1212 Aralık 2012 100,355 107 1.071.563 190
     502F_CMGLD0213 Şubat 2013 101,230 0 0 5
     512F_CMGOZ1012 Ekim 2012 1.719,00 4.867 15.017.526 0
     512F_CMGOZ1212 Aralık 2012 1.725,35 6.129 18.943.444 8.571
     512F_CMGOZ0213 Şubat 2013 1.724,55 325 1.005.434 426
     Toplam
    
     11.793 39.654.458 9.194
     Döviz Sözleşmeleri
    
    
    
     301F_FXUSD1012 Ekim 2012 1,7940 111.887 200.670.205 0
     301F_FXUSD1212 Aralık 2012 1,8095 49.673 89.828.839 85.634
     301F_FXUSD0213 Şubat 2013 1,8255 3.988 7.277.602 4.934
     311F_FXEUR1012 Ekim 2012 2,3320 3.816 8.894.019 0
     311F_FXEUR1212 Aralık 2012 2,3480 4.037 9.475.448 3.791
     311F_FXEUR0213 Şubat 2013 2,3790 0 0 213
     321F_FXEUD1212 Aralık 2012 1,2983 4.558 10.657.586 7.367
     321F_FXEUD0313 Mart 2013 1,2948 2 4.655 84
     P_303F_FXUSD1112 Kasım 2012 1,8610 0 0 0
     P_303F_FXUSD0113 Ocak 2013 1,9480 0 0 0
     P_313F_FXEUR1112 Kasım 2012 2,3015 0 0 0
     P_313F_FXEUR0113 Ocak 2013 2,5400 0 0 0
     Toplam
    
     177.961 326.808.353 102.023
    
    
    
    
    
    
    
     Genel Toplam
    
     488.290 3.059.338.002 327.644
    
     Muhabir: Senem Yazıcı
     Yayıncı: İbrahim Uyar

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER