Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)


Borsa İstanbul (BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


AVOD 1,05 1,04 1,10 1,06 1,08 1,08 1594676.90 1483130.00 2.86
ACSEL 50,90 50,70 52,90 51,15 51,25 51,25 1072743.50 20962.00 0.69
ADANA 7,00 6,94 7,03 6,99 6,97 6,97 226216.63 32416.00 -0.43
ADBGR 4,67 4,61 4,69 4,67 4,65 4,65 48778.74 10535.00 -0.43
ADNAC 0,73 0,72 0,73 0,72 0,00 0,72 149387.08 206991.00 -1.37
ADEL 66,50 66,20 67,25 66,70 66,40 66,40 1610564.05 24187.00 -0.15
ADESE 3,71 3,70 3,77 3,74 0,00 3,72 1940490.81 519306.00 0.27
AFYON 6,79 6,77 6,91 6,85 6,84 6,84 28789824.46 4213400.00 0.74
AKENR 0,98 0,98 1,04 1,02 1,03 1,03 9575578.50 9400169.00 5.1
AKBNK 7,57 7,50 7,64 7,62 7,51 7,51 216011999.75 28565641.00 -0.79
AKCNS 15,20 14,80 15,25 15,15 0,00 14,95 1674500.15 111403.00 -1.64
AKGUV 3,93 3,88 4,09 3,94 3,93 3,93 260709.73 65911.00 0
AKFGY 1,40 1,39 1,42 1,42 1,41 1,41 473898.97 336524.00 0.71
AKFEN 9,58 9,43 10,30 9,54 10,06 10,06 8283251.32 863941.00 5.01
ATEKS 6,53 6,44 6,50 6,47 6,47 6,47 119020.57 18384.00 -0.92
AKSGY 2,25 2,20 2,25 2,25 2,22 2,22 66425.13 29992.00 -1.33
AKMGY 17,65 17,55 17,90 17,75 0,00 17,55 98203.55 5549.00 -0.57
AKSA 11,35 11,30 11,55 11,40 0,00 11,50 1211778.50 106077.00 1.32
AKSEN 2,80 2,81 2,84 2,84 2,83 2,83 5131578.87 1816387.00 1.07
AKSEL 1,54 1,53 1,57 1,55 1,54 1,54 199382.03 129023.00 0
AKGRT 1,77 1,76 1,80 1,79 0,00 1,77 208920.80 117260.00 0
AKSUE 11,70 11,65 11,95 11,80 11,70 11,70 384442.90 32498.00 0
AKPAZ 0,62 0,00 0,60 0,00 0,60 0,60 104678.40 174464.00 -3.23
ALCAR 34,10 34,30 36,50 35,60 35,65 35,65 6706698.30 188270.00 4.55
ALGYO 27,55 27,60 28,35 28,05 0,00 28,35 11674418.75 416655.00 2.9
ALARK 3,41 3,42 3,46 3,45 0,00 3,43 1287716.52 374366.00 0.59
ALBRK 1,51 1,50 1,53 1,52 0,00 1,51 1503735.74 994025.00 0
ALCTL 7,71 7,60 7,79 7,74 0,00 7,64 6611078.45 858608.00 -0.91
ALKA 1,36 1,34 1,37 1,36 0,00 1,35 226330.84 167169.00 -0.74
ALKIM 14,90 14,95 15,05 15,05 0,00 15,00 909792.70 60673.00 0.67
ALYAG 0,78 0,77 0,80 0,78 0,77 0,77 317693.46 406075.00 -1.28
AYCES 3,99 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00 204.00 51.00 0
ANACM 2,00 1,98 2,02 1,99 1,99 1,99 1833443.92 918309.00 -0.5
AEFES 21,65 21,45 22,00 21,95 0,00 21,45 3066436.10 141474.00 -0.92
ANHYT 5,46 5,42 5,48 5,42 5,48 5,48 58476.51 10681.00 0.37
ASUZU 18,70 18,55 18,85 18,80 18,60 18,60 1695712.30 90653.00 -0.53
ANSGR 1,59 1,56 1,60 1,57 1,60 1,60 137583.84 87186.00 0.63
ANELE 1,34 1,28 1,36 1,30 0,00 1,29 6612353.33 5045242.00 -3.73
ANELT 2,26 2,21 2,35 2,26 2,21 2,21 768724.56 338898.00 -2.21
ANSA 0,34 0,00 0,35 0,00 0,35 0,35 78.75 225.00 2.94
ARTOG 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ARBUL 1,32 1,27 1,35 1,30 1,31 1,31 279893.23 215246.00 -0.76
ARCLK 16,60 16,50 16,75 16,65 0,00 16,70 28171332.45 1695589.00 0.6
ARENA 3,47 3,46 3,56 3,49 0,00 3,55 1972701.44 561295.00 2.31
ARMDA 6,38 6,20 6,45 6,28 6,39 6,39 1169860.59 185197.00 0.16
ARSAN 1,59 1,57 1,62 1,60 0,00 1,59 1783498.33 1118712.00 0
ARTI 0,69 0,00 0,65 0,00 0,65 0,65 4695.60 7224.00 -5.8
ASELS 15,60 15,60 16,10 15,80 15,65 15,65 17990118.00 1138252.00 0.32
ASCEL 3,98 3,98 4,04 3,98 4,04 4,04 2406.00 600.00 1.51
ASLAN 47,00 45,25 47,60 46,65 46,85 46,85 5896793.00 125984.00 -0.32
ASYAB 0,68 0,00 0,67 0,00 0,67 0,67 1037117.79 1547937.00 -1.47
ATAGY 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 5242.80 2040.00 0
AGYO 1,43 1,43 1,44 1,44 0,00 1,44 72212.13 50455.00 0.7
ATPET 5,03 5,02 5,21 5,19 5,20 5,20 1381419.90 270709.00 3.38
ATSYH 0,41 0,00 0,41 0,00 0,41 0,41 303052.05 745675.00 0
ATLAS 0,93 0,88 0,94 0,91 0,00 0,91 735794.61 805293.00 -2.15
AVISA 16,85 16,75 17,00 16,85 16,90 16,90 155859.90 9262.00 0.3
AVGYO 0,99 0,98 1,00 0,99 0,99 0,99 800421.23 808416.00 0
AVTUR 1,53 1,51 1,64 1,52 1,60 1,60 1282195.18 810099.00 4.58
AVHOL 8,29 7,88 8,65 8,10 8,45 8,45 149837.81 18508.00 1.93
AYEN 3,23 3,20 3,30 3,26 3,25 3,25 2695842.24 828407.00 0.62
AYES 0,92 0,86 0,86 0,86 0,00 0,00 660.48 768.00 0
AYGAZ 10,75 10,80 11,05 10,90 0,00 10,95 5476351.55 500490.00 1.86
BAGFS 14,15 14,15 14,35 14,25 0,00 14,15 8129930.85 570856.00 0
BAKAB 2,43 2,41 2,46 2,43 2,41 2,41 119179.22 49195.00 -0.82
BAKAN 2,78 2,74 2,78 2,75 2,74 2,74 385.60 140.00 -1.44
BALAT 0,83 0,80 0,83 0,80 0,82 0,82 1285.07 1605.00 -1.2
BNTAS 1,96 1,94 1,98 1,96 1,96 1,96 118172.62 60249.00 0
BANVT 2,37 2,39 2,49 2,43 0,00 2,46 3637793.47 1487267.00 3.8
BASCM 2,40 2,39 2,42 2,39 2,40 2,40 10762.42 4501.00 0
BTCIM 6,64 6,60 6,71 6,66 0,00 6,60 257218.97 38668.00 -0.6
BSOKE 2,34 2,33 2,37 2,34 2,33 2,33 79739.46 34126.00 -0.43
BRKSN 1,59 1,55 1,60 1,59 0,00 0,00 423561.82 267713.00 0
BJKAS 2,30 2,28 2,32 2,30 0,00 2,31 8435112.20 3662075.00 0.43
BEYAZ 3,39 3,40 4,00 3,73 3,73 3,73 279585.30 73898.00 10.03
BLCYT 1,20 1,18 1,21 1,20 0,00 0,00 133120.84 111900.00 0
BIMAS 56,75 55,80 56,85 56,25 56,05 56,05 50259178.05 893671.00 -1.23
BMEKS 2,09 2,09 2,11 2,10 0,00 2,11 676444.83 322299.00 0.96
BRKO 0,45 0,44 0,45 0,45 0,45 0,00 10305.72 22916.00 0
BRMEN 0,75 0,74 0,76 0,75 0,76 0,76 17592.52 23454.00 1.33
BISAS 0,53 0,52 0,53 0,53 0,00 0,00 3180.00 6000.00 0
BIZIM 14,00 13,85 14,10 14,05 14,00 14,00 2073287.05 148315.00 0
BNKTR 13,36 13,30 13,54 13,50 13,36 13,36 1269486.84 93998.00 0
BOLUC 5,70 5,68 5,75 5,72 0,00 5,71 316946.25 55511.00 0.18
BMELK 1,20 1,14 1,21 1,20 1,18 1,18 24500.87 20856.00 -1.67
BRSAN 6,59 6,52 6,66 6,64 0,00 6,54 2386029.93 362388.00 -0.76
BRYAT 26,50 26,40 26,95 26,75 0,00 26,60 472909.25 17756.00 0.38
BFREN 176,50 175,00 183,00 176,00 181,00 181,00 6613742.50 36989.00 2.55
BOSSA 2,08 2,04 2,18 2,06 0,00 2,10 943683.38 445039.00 0.96
BOYNR 5,94 5,94 5,95 5,94 5,94 5,94 253505.45 42676.00 0
BOYP 59,95 59,05 60,55 60,00 0,00 60,05 146202.70 2455.00 0.17
BRISA 8,65 8,64 8,76 8,70 0,00 8,67 2623197.48 301827.00 0.23
BURCE 3,30 3,29 3,34 3,30 3,31 3,31 96953.75 29337.00 0.3
BURVA 1,43 1,41 1,45 1,43 1,43 1,43 183680.94 128686.00 0
BUCIM 4,36 4,32 4,43 4,36 4,34 4,34 91114.00 20944.00 -0.46
CRFSA 45,00 44,60 46,00 45,50 45,20 45,20 1850735.45 40709.00 0.44
CLEBI 38,70 38,00 39,20 38,80 0,00 38,70 1472056.45 38124.00 0
CELHA 2,04 2,04 2,14 2,08 2,09 0,00 124764.82 59421.00 0
CEMAS 0,59 0,59 0,61 0,60 0,00 0,61 366100.67 609926.00 3.39
CEMTS 1,70 1,71 1,73 1,72 1,72 1,72 441187.99 256970.00 1.18
CMBTN 42,00 41,80 42,65 42,30 42,20 42,20 1646904.15 38919.00 0.48
CMENT 11,05 10,95 11,15 11,05 0,00 11,05 179143.65 16231.00 0
CIMSA 16,50 16,45 16,70 16,50 16,45 16,45 1343735.00 81163.00 -0.3
CCOLA 40,00 39,80 40,45 40,15 39,85 39,85 9434746.95 235161.00 -0.38
COMDO 3,77 3,77 3,81 3,80 3,78 3,78 76816.16 20264.00 0.27
COSMO 1,18 0,00 1,18 0,00 1,18 1,18 129.80 110.00 0
CRDFA 1,64 1,63 1,66 1,64 0,00 1,65 103552.04 63181.00 0.61
DAGI 3,07 3,08 3,16 3,13 3,15 3,15 387127.58 123985.00 2.61
DAGHL 1,29 1,28 1,32 1,30 1,29 1,29 101370.47 77903.00 0
DARDL 1,65 0,00 1,70 0,00 1,70 1,70 24653.40 14502.00 3.03
DGATE 15,75 15,40 15,80 15,55 15,50 15,50 940074.55 60416.00 -1.59
DMSAS 1,23 1,22 1,24 1,23 0,00 1,23 20119.79 16349.00 0
DENGE 2,78 2,74 2,78 2,76 0,00 2,75 26038.05 9427.00 -1.08
DZGYO 2,09 1,99 2,13 2,05 2,03 2,03 939347.37 460598.00 -2.87
DENIZ 3,48 3,47 3,48 3,48 0,00 0,00 3584.40 1030.00 0
DENCM 11,05 11,00 11,75 11,15 11,60 11,60 1089186.50 96572.00 4.98
DERIM 6,73 6,71 6,77 6,75 6,72 6,72 101657.71 15090.00 -0.15
DESA 0,79 0,79 0,80 0,80 0,00 0,00 41390.63 51954.00 0
DESPC 3,15 3,16 3,25 3,19 0,00 3,18 2020292.54 631164.00 0.95
DEVA 4,05 4,05 4,13 4,10 0,00 4,08 6300771.29 1541869.00 0.74
DIRIT 0,86 0,85 0,87 0,86 0,87 0,87 143871.99 167279.00 1.16
DITAS 4,35 4,32 4,40 4,35 4,32 4,32 13320.97 3061.00 -0.69
DJIMT 16,68 0,00 16,60 0,00 16,58 16,58 863.16 52.00 -0.6
DJIST 26,12 26,04 26,34 26,26 26,12 26,12 2648.40 101.00 0
DOCO 257,50 257,00 260,00 258,00 260,00 260,00 1845198.00 7127.00 0.97
DOBUR 2,33 2,31 2,37 2,34 2,35 2,35 8766.46 3764.00 0.86
DGZTE 2,07 2,07 2,11 2,10 2,09 2,09 91006.04 43484.00 0.97
DOHOL 0,51 0,50 0,51 0,50 0,50 0,50 1502344.97 2977859.00 -1.96
DGKLB 1,34 1,35 1,44 1,38 1,36 1,36 686456.90 492647.00 1.49
DGGYO 3,78 3,76 3,89 3,86 0,00 3,82 1327280.77 345746.00 1.06
DOAS 12,20 12,05 12,35 12,20 12,15 12,15 16752576.65 1377510.00 -0.41
DOGUB 1,92 1,91 2,01 1,99 0,00 1,98 230305.19 116407.00 3.12
DURDO 2,32 2,32 2,34 2,34 0,00 2,33 17548.94 7553.00 0.43
DYOBY 1,75 1,75 1,83 1,78 0,00 1,77 1376489.30 769157.00 1.14
ECILC 2,69 2,66 2,71 2,70 2,68 2,68 5488146.09 2044246.00 -0.37
ECBYO 1,26 1,24 1,28 1,26 0,00 1,25 340724.23 271845.00 -0.79
ECZYT 10,85 10,85 11,05 11,00 0,00 10,90 1977117.65 180609.00 0.46
EDIP 0,76 0,75 0,77 0,77 0,00 0,76 109983.42 144662.00 0
EGEEN 329,00 324,00 332,50 329,50 0,00 329,00 13926219.50 42387.00 0
EGGUB 18,00 17,25 18,30 17,90 0,00 17,45 1053782.95 60064.00 -3.06
EGPRO 3,22 3,21 3,25 3,23 3,22 3,22 45079.52 13983.00 0
EGSER 4,36 4,32 4,44 4,36 4,33 4,33 1383865.43 317230.00 -0.69
EGCYO 0,63 0,61 0,63 0,63 0,63 0,63 90190.15 145241.00 0
EGLYO 1,62 1,61 1,64 1,62 0,00 1,62 92836.41 57330.00 0
EGCYH 0,37 0,36 0,38 0,37 0,00 0,38 46278.30 124670.00 2.7
EPLAS 1,50 0,00 1,55 0,00 1,55 1,55 1745.35 1127.00 3.33
EKIZ 0,40 0,00 0,42 0,00 0,42 0,42 1063.44 2532.00 5
EMKEL 1,18 1,18 1,22 1,19 0,00 1,19 156902.55 132054.00 0.85
EMNIS 1,95 1,96 2,20 1,98 2,13 2,13 1021916.88 485588.00 9.23
EKGYO 2,95 2,96 3,01 2,99 0,00 3,00 107818901.56 36091688.00 1.69
ENKAI 4,97 4,92 5,01 4,99 4,94 4,94 9578681.30 1930703.00 -0.6
ERBOS 37,30 37,35 38,20 37,70 37,65 37,65 1132067.25 29988.00 0.94
EREGL 3,76 3,77 3,83 3,83 0,00 3,82 55103769.89 14488631.00 1.6
ERSU 0,94 0,94 0,97 0,94 0,00 0,95 279956.09 294479.00 1.06
ESCOM 0,98 0,98 1,00 0,99 0,00 0,99 277178.40 280336.00 1.02
ESEMS 0,29 0,00 0,29 0,00 0,29 0,29 7581.76 26144.00 0
ETILR 7,45 7,60 8,30 7,60 8,00 8,00 1222627.07 151302.00 7.38
EUKYO 0,50 0,50 0,53 0,51 0,00 0,51 198524.45 387363.00 2
ETYAT 0,46 0,45 0,46 0,46 0,46 0,46 11484.12 25516.00 0
EUYO 0,44 0,43 0,44 0,43 0,00 0,44 55694.93 129290.00 0
EUHOL 0,63 0,61 0,64 0,61 0,63 0,63 570946.06 919996.00 0
FMIZP 17,00 16,50 17,30 16,80 0,00 16,80 2026153.70 120136.00 -1.18
FBIST 235,25 235,50 236,00 235,50 236,00 236,00 318400.00 1350.00 0.32
FENER 39,05 39,30 40,25 39,75 39,50 39,50 15295444.00 384387.00 1.15
FENIS 0,30 0,00 0,30 0,00 0,30 0,30 6033.00 20110.00 0
FFKRL 3,00 3,00 3,05 3,00 3,05 3,05 7427.55 2474.00 1.67
FINBN 5,54 5,58 6,42 6,20 0,00 6,10 22350398.99 3635369.00 10.11
FLAP 1,20 1,19 1,21 1,21 0,00 1,20 2853924.05 2373198.00 0
FONSY 1,55 0,00 1,55 0,00 1,55 1,55 1773.20 1144.00 0
FROTO 34,85 34,55 35,20 35,00 34,95 34,95 11595096.60 332186.00 0.29
FRIGO 0,71 0,00 0,72 0,00 0,72 0,72 737.69 1030.00 1.41
GSRAY 21,50 21,40 21,90 21,65 0,00 21,70 4284706.00 198097.00 0.93
GARAN 7,94 7,92 8,03 8,01 0,00 7,96 680036058.91 85234309.00 0.25
GARFA 1,97 1,97 2,01 2,00 2,00 2,00 289324.19 145160.00 1.52
GRNYO 0,65 0,65 0,67 0,66 0,00 0,66 41482.48 62876.00 1.54
GDKGS 1,18 1,16 1,18 1,18 1,17 1,17 5782.14 4980.00 -0.85
GEDIK 2,38 2,36 2,36 2,36 0,00 0,00 94.40 40.00 0
GYHOL 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
GEDZA 3,97 3,97 4,03 4,01 3,98 3,98 37291.14 9343.00 0.25
GEDIZ 0,74 0,00 0,74 0,00 0,74 0,74 1887.00 2550.00 0
GENYH 0,67 0,00 0,65 0,00 0,65 0,65 17587.70 27058.00 -2.99
GNPWR 0,36 0,00 0,39 0,00 0,39 0,39 12084.54 30986.00 8.33
GENTS 1,19 1,18 1,20 1,19 1,19 1,19 95835.67 80854.00 0
GEREL 3,06 2,99 3,10 3,04 0,00 3,03 3850703.44 1268055.00 -0.98
GLDTR 9,22 9,16 9,24 9,19 9,23 9,23 281782.69 30670.00 0.11
GLBMD 0,46 0,47 0,47 0,47 0,00 0,00 470.00 1000.00 0
GLYHO 1,79 1,77 1,81 1,79 1,77 1,77 3450828.38 1931675.00 -1.12
GMSTR 8,93 8,85 8,97 8,90 8,93 8,93 654784.87 73380.00 0
GOLDP 96,24 96,20 96,40 96,30 96,40 96,40 79021.30 821.00 0.17
GOLTS 69,55 68,70 71,00 70,05 69,90 69,90 14886504.75 212739.00 0.5
GOODY 83,15 82,80 85,15 84,15 83,35 83,35 15935023.95 189599.00 0.24
GOZDE 2,50 2,48 2,53 2,52 2,48 2,48 2572153.28 1025573.00 -0.8
GSDDE 1,10 1,10 1,13 1,12 1,13 1,13 110792.81 98632.00 2.73
GSDHO 1,18 1,18 1,20 1,20 1,19 1,19 5108631.82 4288556.00 0.85
GT30 10,06 10,00 10,18 10,02 10,04 10,04 649.60 64.00 -0.2
GUBRF 7,11 7,02 7,19 7,09 0,00 7,06 16524822.56 2326170.00 -0.7
GLRYH 1,45 1,42 1,50 1,46 1,50 1,50 323253.32 223036.00 3.45
GUSGR 2,16 2,16 2,19 2,18 2,17 2,17 130048.04 59837.00 0.46
HLGYO 1,08 1,08 1,10 1,09 0,00 1,09 1717734.90 1574253.
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER