Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)


Borsa İstanbul (BIST)'da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn YüksekKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISKUR 7200,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISFIN 0,77 0,74 0,78 0,74 1573070.77 2087437.00 -3.9
ISGSY 1,59 1,56 1,60 1,58 132366.86 83795.00 -0.63
ISGYO 1,58 1,58 1,60 1,60 1948256.54 1226203.00 1.27
ISMEN 1,01 0,98 1,01 1,00 401473.47 404956.00 -0.99
ISYAT 0,92 0,90 0,92 0,91 368319.85 404838.00 -1.09
ISBIR 108,50 108,50 110,90 110,90 30280.40 277.00 2.21
IEYHO 0,27 0,26 0,27 0,27 106096.64 395734.00 0
IST30 34,08 34,24 34,70 34,42 877680.55 25295.00 1
ISY30 22,74 22,86 23,14 22,98 2763269.44 120003.00 1.06
ITTFH 2,10 2,10 2,14 2,13 1175987.79 552887.00 1.43
IZTAR 1,25 1,22 1,25 1,22 75028.68 60451.00 -2.4
IZMDC 1,96 1,97 2,02 1,99 1591690.42 798876.00 1.53
IZFAS 1,36 1,36 1,41 1,38 3056.62 2229.00 1.47
IZOCM 29,40 29,24 30,00 29,98 317294.06 10650.00 1.97
JANTS 19,85 19,85 20,18 19,95 531803.46 26608.00 0.5
KPHOL 0,36 0,35 0,37 0,35 1089.88 3058.00 -2.78
KAPLM 1,21 1,21 1,23 1,23 2073.07 1707.00 1.65
KRATL 1,05 1,05 1,07 1,06 175836.91 166030.00 0.95
KRDMA 1,37 1,38 1,42 1,40 422531.62 301307.00 2.19
KRDMB 1,68 1,69 1,72 1,70 298595.23 175051.00 1.19
KRDMD 1,10 1,10 1,12 1,12 20161665.19 18154352.00 1.82
KAREL 1,89 1,79 1,92 1,81 2478979.35 1346681.00 -4.23
KARSN 1,45 1,45 1,49 1,47 7620811.98 5171539.00 1.38
KRTEK 0,50 0,51 0,52 0,51 1359.76 2664.00 2
KRSAN 2,90 2,90 2,90 2,90 23791.60 8204.00 0
KARTN 346,00 334,70 360,00 337,60 58144421.50 167914.00 -2.43
KATMR 9,71 9,33 9,95 9,67 28983421.20 2982197.00 -0.41
KENT 224,80 224,80 245,00 245,00 4648967.30 19519.00 8.99
KERVT 52,40 52,90 56,00 55,95 1075712.55 19559.00 6.77
KERVN 0,20 0,20 0,20 0,20 117503.40 587517.00 0
KILER 4,28 4,28 5,13 5,10 27883713.17 5639211.00 19.16
KLGYO 1,10 1,10 1,32 1,32 4662675.98 3839877.00 20
KLMSN 3,43 3,43 3,63 3,55 2521842.24 710903.00 3.5
KCHOL 11,40 11,45 11,64 11,55 29536439.88 2555066.00 1.32
KOMHL 1,88 1,88 1,91 1,89 104563.41 55185.00 0.53
KNFRT 13,06 13,05 13,25 13,16 515311.76 39134.00 0.77
KONYA 329,80 330,10 341,20 330,10 24649872.10 73594.00 0.09
KORDS 4,52 4,54 4,67 4,62 6338903.04 1373413.00 2.21
KRGYO 1,08 1,05 1,09 1,08 137443.36 128441.00 0
KOZAL 10,00 9,95 10,40 10,28 10223845.80 1008510.00 2.8
KOZAA 0,81 0,80 0,86 0,81 5804949.16 7028377.00 0
KRSTL 1,60 1,58 1,62 1,58 1277267.76 800862.00 -1.25
KRONT 4,30 4,12 4,35 4,21 2086500.95 492142.00 -2.09
KTLME 12,24 12,32 12,38 12,32 49.34 4.00 0.65
KSTUR 12,70 12,70 12,70 12,70 558.80 44.00 0
KUTPO 3,94 3,94 4,06 3,96 1414664.92 354106.00 0.51
KUYAS 2,42 2,41 2,46 2,41 472889.10 194698.00 -0.41
KUYAS 2,41 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
KUYAS 1,47 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
LIDFA 1,66 1,61 1,68 1,68 93713.91 56636.00 1.2
LINK 4,34 4,36 4,72 4,66 1715576.74 375990.00 7.37
LOGO 44,98 43,80 45,40 44,28 3912708.48 87661.00 -1.56
LKMNH 2,19 2,19 2,30 2,27 1584344.39 707204.00 3.65
LUKSK 2,63 2,60 2,68 2,65 59177.86 22355.00 0.76
MAKTK 1,01 1,00 1,02 1,01 112811.24 111967.00 0
MRDIN 3,80 3,77 3,83 3,79 486087.53 128366.00 -0.26
MAALT 11,61 11,60 11,77 11,64 137906.76 11842.00 0.26
MRSHL 35,58 35,64 36,18 35,80 649587.86 18117.00 0.62
MRGYO 0,39 0,40 0,42 0,42 575593.58 1396060.00 7.69
MARTI 0,52 0,52 0,54 0,52 591153.98 1114443.00 0
MZHLD 0,94 0,95 0,95 0,95 10336.95 10881.00 1.06
MCTAS 5,56 5,44 5,60 5,59 245.59 45.00 0.54
MEGAP 1,01 1,00 1,03 1,01 64141.68 63891.00 0
MENBA 5,57 5,09 5,74 5,54 22356.78 4172.00 -0.54
MNDRS 0,50 0,50 0,51 0,51 294795.95 580390.00 2
MEMSA 0,15 0,15 0,15 0,15 54929.70 366198.00 0
MERIT 5,30 4,24 5,30 4,24 137.80 32.00 -20
MERKO 1,38 1,35 1,40 1,39 260917.47 188698.00 0.72
MRTGG 0,27 0,29 0,32 0,32 57908.10 191018.00 18.52
METAL 0,79 0,78 0,78 0,78 1587.30 2035.00 -1.27
METUR 1,17 1,16 1,18 1,17 132996.69 114144.00 0
METRO 0,63 0,63 0,66 0,65 1998042.10 3086889.00 3.17
MEPET 2,58 2,58 2,64 2,62 1884147.53 721209.00 1.55
MGROS 17,00 17,10 17,58 17,49 3476147.06 199594.00 2.88
MIPAZ 0,54 0,53 0,55 0,55 41976.69 77851.00 1.85
MMCAS 0,50 0,50 0,52 0,50 44128.82 88191.00 0
TIRE 1,11 1,11 1,14 1,14 765158.19 678082.00 2.7
NTHOL 3,24 3,22 3,31 3,29 2036799.86 624486.00 1.54
NTTUR 1,49 1,49 1,55 1,50 7336211.36 4827498.00 0.67
NETAS 10,84 10,89 11,20 11,10 16856476.21 1527152.00 2.4
NIBAS 0,63 0,63 0,64 0,63 148102.33 234040.00 0
NUHCM 9,79 9,79 10,20 9,98 255795.31 25589.00 1.94
NUGYO 3,69 3,71 3,87 3,80 3698681.16 975554.00 2.98
ODAS 6,56 6,52 6,76 6,56 5046696.71 757747.00 0
OLMIP 7,72 7,70 7,81 7,73 18075.62 2335.00 0.13
ORGE 3,50 3,60 4,15 4,11 920591.50 231974.00 17.43
ORMA 1,02 1,02 1,02 1,02 1720.74 1687.00 0
OSMEN 3,49 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
OSTIM 2,44 2,44 2,49 2,45 50426.19 20494.00 0.41
OTKAR 87,15 87,95 92,25 90,75 37442024.55 413374.00 4.13
OYAYO 0,69 0,69 0,70 0,70 71022.93 102016.00 1.45
OYLUM 0,70 0,66 0,71 0,69 188320.56 272275.00 -1.43
OZKGY 1,80 1,79 1,88 1,84 636102.86 346340.00 2.22
OZBAL 1,81 1,52 2,04 1,76 6254075.03 3513390.00 -2.76
OZGYO 1,24 1,23 1,28 1,27 502249.57 401031.00 2.42
OZRDN 3,70 3,60 3,68 3,64 6090.09 1678.00 -1.62
PAGYO 4,53 4,45 4,55 4,49 9323.55 2081.00 -0.88
PRKME 3,42 3,43 3,53 3,50 2257429.32 648353.00 2.34
PARSN 7,00 7,02 7,11 7,04 459178.60 64978.00 0.57
PGSUS 16,93 16,95 17,35 17,19 19327292.40 1124286.00 1.54
PENGD 2,30 2,31 2,47 2,44 4098728.59 1714118.00 6.09
PEGYO 0,39 0,38 0,41 0,40 371134.43 952054.00 2.56
PSDTC 4,19 3,90 4,21 4,16 110464.13 26580.00 -0.72
PETKM 4,64 4,66 4,71 4,69 37768844.28 8051318.00 1.08
PKENT 62,05 61,95 62,05 61,95 1487.40 24.00 -0.16
PIMAS 2,19 2,18 2,21 2,21 36807.99 16787.00 0.91
PETUN 11,20 10,95 11,30 11,16 359301.65 32415.00 -0.36
PINSU 3,43 3,42 3,47 3,43 30162.91 8795.00 0
PNSUT 16,94 16,94 17,20 17,02 279373.33 16424.00 0.47
PLASP 0,69 0,65 0,69 0,68 7454.90 11113.00 -1.45
PKART 2,70 2,72 3,01 2,87 3275419.76 1136758.00 6.3
POLHO 2,00 2,00 2,06 2,04 227563.65 112228.00 2
POLTK 20,04 20,04 20,16 20,10 111430.52 5550.00 0.3
PRZMA 1,02 1,02 1,04 1,02 49975.48 48817.00 0
RAYSG 0,47 0,47 0,49 0,49 529.01 1083.00 4.26
RYGYO 0,51 0,50 0,51 0,51 61431.44 121666.00 0
RYSAS 0,63 0,62 0,63 0,63 163848.53 262155.00 0
RHEAG 1,11 1,11 1,21 1,18 5164657.00 4412165.00 6.31
RODRG 1,50 1,35 1,49 1,47 26034.54 18190.00 -2
ROYAL 1,54 1,54 1,56 1,55 169077.09 109142.00 0.65
RTALB 11,22 11,29 11,65 11,50 157603.04 13847.00 2.5
SAHOL 7,88 7,92 8,10 8,05 147399368.94 18344284.00 2.16
SAFGY 0,78 0,78 0,80 0,80 575387.17 727692.00 2.56
SANEL 1,88 1,90 2,19 2,15 1803129.72 864452.00 14.36
SANFM 1,47 1,46 1,50 1,47 147142.56 99858.00 0
SANKO 3,37 3,37 3,48 3,46 193352.42 56071.00 2.67
SAMAT 0,96 0,95 0,96 0,95 43045.71 45272.00 -1.04
SARKY 2,85 2,85 2,90 2,88 149930.53 52083.00 1.05
SASA 1,87 1,86 1,90 1,88 155139.70 82525.00 0.53
SAYAS 2,95 2,96 2,98 2,96 1826.39 616.00 0.34
SEKFK 0,99 0,93 1,01 0,96 790133.86 831962.00 -3.03
SKBNK 1,67 1,66 1,70 1,67 2383406.04 1420884.00 0
SEKUR 2,57 2,46 2,60 2,57 5532.67 2148.00 0
SELEC 2,40 2,31 2,45 2,31 334413.10 139444.00 -3.75
SELGD 0,39 0,39 0,39 0,39 976.56 2504.00 0
SNKRN 3,16 3,02 3,15 3,03 169067.83 55617.00 -4.11
SERVE 0,72 0,70 0,72 0,70 1222.84 1699.00 -2.78
SRVGY 2,35 2,27 2,35 2,35 8422.79 3710.00 0
SEYKM 2,62 2,53 2,58 2,57 767.91 302.00 -1.91
SILVR 0,84 0,84 0,86 0,86 62248.02 73087.00 2.38
SNGYO 0,61 0,61 0,63 0,62 1615255.22 2605138.00 1.64
SISE 2,95 2,92 2,98 2,92 15010303.50 5096071.00 -1.02
SLVRP 1,32 1,32 1,37 1,35 2872.59 2116.00 2.27
SODA 4,29 4,26 4,34 4,30 2931040.61 681543.00 0.23
SODSN 3,30 2,64 2,64 2,64 102.96 39.00 -20
SKTAS 2,08 2,04 2,12 2,08 67067.99 32116.00 0
SONME 2,80 2,80 2,85 2,83 40733.03 14377.00 1.07
SNPAM 1,25 1,24 1,25 1,24 3802.44 3042.00 -0.8
HALKB 10,67 10,74 10,98 10,86 208023594.14 19103650.00 1.78
KLNMA 3,97 3,95 3,95 3,95 2093.50 530.00 -0.5
TSKB 1,37 1,38 1,41 1,39 7100092.11 5097052.00 1.46
TBORG 7,09 7,09 7,20 7,13 33803.06 4743.00 0.56
TACTR 5,36 4,45 5,80 5,20 2139673.54 422191.00 -2.99
TCHOL 1,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
TARAF 0,92 0,93 0,95 0,95 6019.37 6363.00 3.26
TATGD 5,46 5,47 5,63 5,55 2816957.01 507924.00 1.65
TAVHL 18,80 18,73 19,07 18,74 12024813.39 635591.00 -0.32
TKURU 8,41 8,31 8,42 8,42 10545.14 1263.00 0.12
TEKTU 0,54 0,53 0,56 0,54 5022069.81 9248550.00 0
TKFEN 3,95 3,96 4,04 4,00 13962161.50 3482956.00 1.27
TKNSA 6,42 6,44 6,54 6,48 844610.84 130478.00 0.93
TMPOL 8,20 8,18 8,45 8,26 1177404.18 143147.00 0.73
KIPA 2,18 2,19 2,26 2,22 3870201.85 1733739.00 1.83
TGSAS 3,90 3,89 4,19 4,07 814913.98 201362.00 4.36
TOASO 19,20 19,30 19,58 19,40 11750987.48 603928.00 1.04
TRGYO 3,30 3,29 3,36 3,32 1704646.43 513365.00 0.61
TSPOR 1,24 1,25 1,27 1,25 849847.61 675741.00 0.81
TRKCM 1,68 1,69 1,72 1,71 7534769.99 4431168.00 1.79
TRNSK 1,03 1,03 1,23 1,23 888516.78 786055.00 19.42
TSGYO 0,59 0,58 0,59 0,59 28658.11 48624.00 0
TUKAS 2,11 2,07 2,13 2,08 384386.24 183129.00 -1.42
TMSN 8,56 8,64 8,79 8,70 61580334.06 7076743.00 1.64
TUPRS 71,80 71,85 73,00 72,45 34928810.55 480785.00 0.91
TRCAS 1,51 1,49 1,53 1,49 1632431.74 1085841.00 -1.32
THYAO 7,23 7,23 7,53 7,49 645201457.87 86983292.00 3.6
PRKAB 2,41 2,37 2,47 2,45 853511.21 350156.00 1.66
TTKOM 5,38 5,39 5,48 5,44 15497365.55 2845590.00 1.12
TTRAK 68,50 68,70 69,50 68,95 1760669.65 25498.00 0.66
TCELL 10,23 10,22 10,37 10,26 49832651.10 4839039.00 0.29
TURGG 40,36 40,18 40,76 40,28 1285630.58 31765.00 -0.2
TUCLK 2,84 2,94 3,15 2,98 6489687.49 2147777.00 4.93
ULAS 2,54 2,38 2,53 2,49 50098.13 20231.00 -1.97
ULKER 19,29 19,11 19,50 19,20 12625414.20 654170.00 -0.47
ULUSE 8,37 8,37 8,49 8,40 101990.66 12129.00 0.36
ULUUN 1,95 1,95 2,05 2,00 1316202.73 657702.00 2.56
UMPAS 0,60 0,61 0,61 0,61 5324.08 8728.00 1.67
UNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
UNYEC 3,73 3,73 3,75 3,74 30220.06 8080.00 0.27
USAK 1,29 1,29 1,31 1,30 1652462.13 1268833.00 0.78
USAS 0,44 0,43 0,44 0,44 104752.56 242727.00 0
USDTR 286,00 285,20 286,00 285,80 483229.00 1692.00 -0.07
UTPYA 1,05 1,04 1,09 1,04 8745.77 8327.00 -0.95
UYUM 3,33 3,25 3,36 3,34 120515.54 36260.00 0.3
UZERB 1,04 1,02 1,04 1,02 129.39 125.00 -1.92
VAKFN 1,18 1,17 1,19 1,19 378986.90 320660.00 0.85
VKGYO 2,22 2,23 2,28 2,25 1922191.73 853105.00 1.35
VKFYO 0,80 0,79 0,82 0,81 147581.17 182946.00 1.25
VAKBN 3,87 3,88 3,96 3,95 210714913.48 53652743.00 2.07
VAKKO 1,19 1,18 1,23 1,20 848464.53 699001.00 0.84
VANGD 1,06 1,07 1,09 1,07 16966.29 15805.00 0.94
VERUS 48,12 47,52 48,64 48,24 1285248.14 26722.00 0.25
VERTU 2,99 3,00 3,11 3,06 3003287.62 982981.00 2.34
VESTL 5,61 5,57 5,70 5,67 99756233.18 17682058.00 1.07
VESBE 12,05 12,00 12,35 12,17 4554079.44 374722.00 1
VKING 0,80 0,78 0,81 0,79 119209.87 150507.00 -1.25
YKGYO 1,36 1,36 1,39 1,37 599760.76 435382.00 0.74
YKBNK 3,33 3,34 3,40 3,38 51402792.46 15224028.00 1.5
YAPRK 2,25 2,25 2,25 2,25 3510.00 1560.00 0
YATAS 2,18 2,18 2,23 2,22 1943855.43 880768.00 1.83
YAYLA 3,60 3,56 3,68 3,68 541961.33 149429.00 2.22
YAZIC 12,80 12,80 12,99 12,86 1845248.16 142890.00 0.47
YGGYO 13,00 12,91 13,00 12,94 337385.89 26057.00 -0.46
YGYO 0,37 0,36 0,38 0,37 397390.38 1068911.00 0
YYAPI 0,73 0,73 0,75 0,74 166234.07 224842.00 1.37
YESIL 0,93 0,93 0,95 0,93 2817.66 2966.00 0
YBTAS 2200,00 2200,00 2300,00 2200,00 15600.00 7.00 0
YONGA 196,00 185,00 185,00 185,00 185.00 1.00 -5.61
YUNSA 3,39 3,40 3,46 3,41 196406.88 57315.00 0.59
ZOREN 1,48 1,45 1,75 1,73 115399877.04 73714517.00 16.89
CİHAN
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER