Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)


Borsa İstanbul (BIST)'da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn YüksekKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISKUR 7000,00 7200,00 7200,00 7200,00 7200.00 1.00 2.86
ISFIN 0,75 0,74 0,76 0,74 196624.66 262350.00 -1.33
ISGSY 1,60 1,59 1,61 1,59 41997.51 26244.00 -0.62
ISGYO 1,62 1,60 1,62 1,61 1375126.94 854143.00 -0.62
ISMEN 1,02 1,01 1,02 1,01 20912.86 20601.00 -0.98
ISYAT 0,92 0,91 0,92 0,92 14282.71 15554.00 0
ISBIR 113,10 113,20 114,90 114,90 35157.70 306.00 1.59
IEYHO 0,27 0,26 0,28 0,28 528966.05 1958265.00 3.7
IST30 34,74 34,74 34,82 34,82 189166.51 5445.00 0.23
ISY30 23,19 23,15 23,21 23,19 2782373.25 120001.00 0
ITTFH 2,18 2,18 2,27 2,27 1670274.96 750770.00 4.13
IZTAR 1,26 1,24 1,26 1,25 41987.85 33595.00 -0.79
IZMDC 2,01 1,98 2,02 2,00 1105252.49 552752.00 -0.5
IZFAS 1,35 1,29 1,37 1,32 54983.52 41912.00 -2.22
IZOCM 30,46 29,80 30,56 29,86 128726.42 4253.00 -1.97
JANTS 20,64 20,60 21,08 20,72 653510.48 31435.00 0.39
KPHOL 0,39 0,38 0,38 0,38 422.18 1111.00 -2.56
KAPLM 1,23 1,23 1,23 1,23 1672.80 1360.00 0
KRATL 1,07 1,07 1,10 1,08 215385.77 199573.00 0.93
KRDMA 1,43 1,41 1,43 1,41 365013.98 258016.00 -1.4
KRDMB 1,73 1,71 1,74 1,71 225359.86 130581.00 -1.16
KRDMD 1,12 1,12 1,13 1,12 3840146.84 3413338.00 0
KAREL 1,80 1,73 1,80 1,75 1543634.54 879826.00 -2.78
KARSN 1,50 1,48 1,51 1,49 3952254.65 2651681.00 -0.67
KRTEK 0,52 0,49 0,52 0,49 8327.91 16867.00 -5.77
KRSAN 2,86 2,80 2,86 2,80 10051.37 3577.00 -2.1
KARTN 333,00 332,50 349,80 336,60 34577885.10 101419.00 1.08
KATMR 10,63 8,61 11,00 9,20 77371626.75 8071798.00 -13.45
KENT 231,20 224,00 240,00 238,50 1587926.20 6910.00 3.16
KERVT 55,50 54,00 55,80 55,55 380106.45 6955.00 0.09
KERVN 0,19 0,19 0,19 0,19 289515.35 1523765.00 0
KILER 4,50 4,31 4,59 4,32 2129366.61 480169.00 -4
KLGYO 1,67 1,58 1,72 1,65 15085955.21 9132065.00 -1.2
KLMSN 3,84 3,79 3,87 3,80 1033999.90 271533.00 -1.04
KCHOL 11,52 11,43 11,58 11,54 7853738.17 682287.00 0.17
KOMHL 1,94 1,93 1,96 1,94 158855.21 82115.00 0
KNFRT 13,63 13,60 13,74 13,69 248553.56 18193.00 0.44
KONYA 325,00 325,00 332,00 326,50 9946425.80 30299.00 0.46
KORDS 4,71 4,69 4,87 4,84 9922193.14 2065327.00 2.76
KRGYO 1,10 1,09 1,14 1,10 167297.70 150943.00 0
KOZAL 13,51 13,70 15,90 15,60 54075549.82 3623890.00 15.47
KOZAA 1,06 1,08 1,27 1,27 34420609.35 28308126.00 19.81
KRSTL 1,59 1,59 1,61 1,59 599068.73 375507.00 0
KRONT 4,31 4,17 4,33 4,24 1175347.97 275973.00 -1.62
KTLME 12,38 12,00 12,00 12,00 24.00 2.00 -3.07
KSTUR 13,00 12,63 12,63 12,63 694.65 55.00 -2.85
KUTPO 4,05 4,02 4,14 4,04 1935497.69 475254.00 -0.25
KUYAS 2,46 2,43 2,47 2,45 364464.42 149146.00 -0.41
KUYAS 2,41 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
KUYAS 1,47 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
LIDFA 1,61 1,59 1,63 1,61 124384.94 77203.00 0
LINK 5,50 5,31 5,91 5,47 2977808.75 528181.00 -0.55
LOGO 43,18 43,20 45,14 44,58 6268012.70 140658.00 3.24
LKMNH 2,48 2,45 2,57 2,49 1231282.95 491025.00 0.4
LUKSK 2,67 2,64 2,72 2,69 77544.11 29112.00 0.75
MAKTK 1,05 1,04 1,06 1,05 144755.09 137988.00 0
MRDIN 3,79 3,75 3,80 3,77 156024.28 41370.00 -0.53
MAALT 11,68 11,64 11,70 11,68 105733.23 9058.00 0
MRSHL 36,22 36,10 36,42 36,24 225345.72 6221.00 0.06
MRGYO 0,41 0,41 0,42 0,42 209690.94 505672.00 2.44
MARTI 0,54 0,53 0,55 0,53 428771.46 794792.00 -1.85
MZHLD 0,96 0,95 0,96 0,95 3887.90 4082.00 -1.04
MCTAS 5,56 5,40 6,16 5,56 612.32 110.00 0
MEGAP 1,00 0,98 1,01 1,00 27683.46 27987.00 0
MENBA 5,79 5,40 5,80 5,70 18003.30 3210.00 -1.55
MNDRS 0,50 0,49 0,51 0,50 405041.05 809341.00 0
MEMSA 0,17 0,16 0,17 0,16 95000.91 584255.00 -5.88
MERIT 5,75 5,34 5,60 5,34 9483.80 1722.00 -7.13
MERKO 1,45 1,43 1,49 1,47 94778.90 64609.00 1.38
MRTGG 0,30 0,29 0,30 0,29 31250.22 105825.00 -3.33
METAL 0,80 0,76 0,79 0,76 98.83 127.00 -5
METUR 1,16 1,16 1,18 1,18 143503.74 123167.00 1.72
METRO 0,65 0,66 0,67 0,67 1461041.27 2189400.00 3.08
MEPET 2,70 2,69 2,77 2,70 3361655.29 1236701.00 0
MGROS 18,00 17,98 18,11 18,09 586727.90 32537.00 0.5
MIPAZ 0,55 0,53 0,55 0,55 80897.02 149796.00 0
MMCAS 0,50 0,49 0,50 0,49 8358.30 17015.00 -2
TIRE 1,14 1,14 1,28 1,25 9433150.99 7691522.00 9.65
NTHOL 3,33 3,30 3,33 3,33 75561.70 22725.00 0
NTTUR 1,50 1,50 1,52 1,50 371498.53 246539.00 0
NETAS 11,05 10,93 11,10 10,98 6437242.93 584100.00 -0.63
NIBAS 0,65 0,63 0,65 0,64 263100.30 410641.00 -1.54
NUHCM 10,19 10,05 10,28 10,14 574982.15 56532.00 -0.49
NUGYO 4,08 3,97 4,19 3,98 4049096.37 993342.00 -2.45
ODAS 6,74 6,71 6,84 6,74 3653293.77 538976.00 0
OLMIP 7,70 7,70 7,94 7,86 159206.55 20330.00 2.08
ORGE 4,81 4,40 5,07 4,65 879503.35 181041.00 -3.33
ORMA 1,01 1,01 1,02 1,01 439.60 434.00 0
OSMEN 3,49 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
OSTIM 2,49 2,48 2,55 2,51 65587.84 26041.00 0.8
OTKAR 91,50 91,55 94,00 93,65 30656754.60 330324.00 2.35
OYAYO 0,72 0,70 0,72 0,71 233745.60 328603.00 -1.39
OYLUM 0,69 0,67 0,71 0,68 206445.81 301250.00 -1.45
OZKGY 1,91 1,89 1,93 1,92 178992.90 93549.00 0.52
OZBAL 2,00 1,98 2,11 2,04 5243587.85 2550683.00 2
OZGYO 1,27 1,27 1,30 1,28 200846.13 156865.00 0.79
OZRDN 3,68 3,59 3,72 3,72 18535.82 5101.00 1.09
PAGYO 4,42 4,40 4,45 4,42 40976.04 9276.00 0
PRKME 3,69 3,63 3,73 3,69 3014829.36 818613.00 0
PARSN 7,07 7,01 7,11 7,06 332360.65 47074.00 -0.14
PGSUS 17,90 17,83 18,05 17,85 6491138.35 361353.00 -0.28
PENGD 2,45 2,44 2,50 2,45 2773509.84 1123087.00 0
PEGYO 0,41 0,40 0,42 0,40 128674.74 313944.00 -2.44
PSDTC 4,29 4,22 4,30 4,29 66410.85 15607.00 0
PETKM 4,68 4,66 4,70 4,66 7629794.89 1629217.00 -0.43
PKENT 62,40 62,40 62,40 62,40 1060.80 17.00 0
PIMAS 2,16 2,15 2,20 2,16 34731.90 15989.00 0
PETUN 11,30 11,20 11,40 11,27 154804.64 13694.00 -0.27
PINSU 3,42 3,40 3,44 3,42 25728.25 7530.00 0
PNSUT 16,55 16,54 16,89 16,89 104002.90 6263.00 2.05
PLASP 0,68 0,66 0,67 0,67 33538.59 50653.00 -1.47
PKART 3,24 3,15 3,37 3,22 2372720.91 727332.00 -0.62
POLHO 2,10 2,10 2,14 2,11 58563.05 27611.00 0.48
POLTK 20,20 20,12 20,18 20,18 3903.52 194.00 -0.1
PRZMA 1,03 1,02 1,06 1,04 291932.11 280662.00 0.97
RAYSG 0,47 0,46 0,47 0,46 280.76 608.00 -2.13
RYGYO 0,52 0,51 0,52 0,51 31448.03 61426.00 -1.92
RYSAS 0,65 0,64 0,66 0,65 138363.20 214068.00 0
RHEAG 1,13 1,10 1,14 1,12 2467552.02 2211971.00 -0.88
RODRG 1,46 1,41 1,50 1,46 11780.60 8199.00 0
ROYAL 1,60 1,61 1,63 1,61 86080.24 53283.00 0.62
RTALB 11,70 11,43 11,74 11,59 100691.02 8703.00 -0.94
SAHOL 8,36 8,32 8,42 8,40 25294343.57 3016047.00 0.48
SAFGY 0,80 0,80 0,83 0,82 465666.53 571554.00 2.5
SANEL 2,19 2,06 2,23 2,07 1366454.16 645163.00 -5.48
SANFM 1,53 1,31 1,58 1,45 285759.11 191043.00 -5.23
SANKO 3,49 3,45 3,52 3,46 251215.12 71990.00 -0.86
SAMAT 0,97 0,95 0,97 0,96 54793.42 57187.00 -1.03
SARKY 2,96 2,93 3,17 3,04 1011577.26 330150.00 2.7
SASA 1,97 1,95 1,98 1,95 831818.08 422986.00 -1.02
SAYAS 2,98 2,98 3,00 3,00 1755.07 587.00 0.67
SEKFK 0,99 0,97 1,01 0,99 126578.73 128363.00 0
SKBNK 1,67 1,67 1,68 1,68 507784.89 303426.00 0.6
SEKUR 2,60 2,58 2,60 2,60 1303.20 503.00 0
SELEC 2,40 2,37 2,42 2,38 63798.69 26804.00 -0.83
SELGD 0,40 0,38 0,40 0,38 3827.66 9941.00 -5
SNKRN 3,01 3,02 3,08 3,06 64607.48 21143.00 1.66
SERVE 0,74 0,65 0,65 0,65 540.15 831.00 -12.16
SRVGY 2,34 2,29 2,34 2,29 243.99 106.00 -2.14
SEYKM 2,56 2,57 2,58 2,57 822.41 320.00 0.39
SILVR 0,86 0,86 0,89 0,89 215697.09 246405.00 3.49
SNGYO 0,63 0,62 0,64 0,63 503496.01 801173.00 0
SISE 3,08 3,04 3,11 3,09 4345621.78 1414570.00 0.32
SLVRP 1,33 1,34 1,35 1,34 4.04 3.00 0.75
SODA 4,34 4,34 4,43 4,39 1787426.09 406504.00 1.15
SODSN 3,25 3,24 3,24 3,24 162.00 50.00 -0.31
SKTAS 2,17 2,14 2,18 2,16 35022.40 16237.00 -0.46
SONME 2,79 2,78 2,86 2,78 107408.95 38337.00 -0.36
SNPAM 1,23 1,26 1,26 1,26 12287.52 9752.00 2.44
HALKB 10,73 10,70 10,75 10,74 35091094.78 3269931.00 0.09
KLNMA 3,96 3,95 3,96 3,95 399.95 101.00 -0.25
TSKB 1,44 1,43 1,46 1,45 973853.11 674340.00 0.69
TBORG 7,09 6,99 7,14 7,12 236188.72 33254.00 0.42
TACTR 4,63 4,40 4,81 4,56 1160323.73 252081.00 -1.51
TCHOL 1,00 1,00 1,03 1,03 188.03 188.00 3
TARAF 0,96 0,96 0,97 0,97 2490.78 2575.00 1.04
TATGD 5,68 5,66 5,74 5,72 1314745.50 230803.00 0.7
TAVHL 19,30 19,30 19,58 19,58 2623910.12 134684.00 1.45
TKURU 8,43 8,42 8,43 8,43 850.43 101.00 0
TEKTU 0,54 0,53 0,57 0,54 7703721.51 14088262.00 0
TKFEN 4,10 4,08 4,11 4,08 2644477.72 646759.00 -0.49
TKNSA 6,58 6,56 6,61 6,60 389219.49 59068.00 0.3
TMPOL 8,53 8,49 8,70 8,69 844944.43 98760.00 1.88
KIPA 2,25 2,23 2,27 2,24 1228831.12 546602.00 -0.44
TGSAS 4,02 3,99 4,04 4,00 236016.08 58853.00 -0.5
TOASO 19,82 19,70 19,96 19,96 2040101.33 103047.00 0.71
TRGYO 3,36 3,34 3,39 3,35 491661.13 145981.00 -0.3
TSPOR 1,30 1,29 1,33 1,30 670460.51 511981.00 0
TRKCM 1,79 1,78 1,80 1,79 2475786.83 1382208.00 0
TRNSK 1,16 1,17 1,19 1,18 285032.46 241351.00 1.72
TSGYO 0,59 0,58 0,59 0,59 19379.12 32863.00 0
TUKAS 2,10 2,09 2,12 2,09 190319.99 90628.00 -0.48
TMSN 9,62 9,36 9,75 9,40 91676817.21 9583008.00 -2.29
TUPRS 72,85 72,90 73,25 73,15 5420948.15 74225.00 0.41
TRCAS 1,51 1,49 1,52 1,50 927034.92 616319.00 -0.66
THYAO 7,42 7,38 7,43 7,40 94124598.27 12722131.00 -0.27
PRKAB 2,51 2,42 2,52 2,50 390316.06 157281.00 -0.4
TTKOM 5,49 5,47 5,54 5,53 1026954.76 186560.00 0.73
TTRAK 68,85 69,00 69,60 69,35 666999.35 9631.00 0.73
TCELL 10,18 10,15 10,22 10,17 6522281.01 641081.00 -0.1
TURGG 40,70 40,60 41,14 40,66 1084628.60 26530.00 -0.1
TUCLK 2,87 2,77 2,88 2,79 2145095.82 763309.00 -2.79
ULAS 2,49 2,48 2,62 2,48 203059.74 80426.00 -0.4
ULKER 19,11 19,11 19,23 19,23 465558.34 24261.00 0.63
ULUSE 8,36 8,35 8,42 8,35 139395.66 16647.00 -0.12
ULUUN 2,00 2,00 2,03 2,02 559188.08 277205.00 1
UMPAS 0,68 0,66 0,71 0,66 2736.00 4100.00 -2.94
UNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
UNYEC 3,74 3,71 3,76 3,73 85022.74 22798.00 -0.27
USAK 1,32 1,32 1,35 1,33 2333655.37 1750164.00 0.76
USAS 0,45 0,45 0,46 0,46 75375.62 166324.00 2.22
USDTR 286,50 286,00 286,50 286,00 220743.40 771.00 -0.17
UTPYA 1,06 1,05 1,07 1,06 15442.99 14614.00 0
UYUM 3,31 3,28 3,45 3,45 72577.08 21668.00 4.23
UZERB 0,99 0,99 0,99 0,99 59.40 60.00 0
VAKFN 1,21 1,17 1,21 1,21 346389.16 290597.00 0
VKGYO 2,33 2,30 2,37 2,31 2338610.13 1002496.00 -0.86
VKFYO 0,82 0,81 0,82 0,81 39595.75 48883.00 -1.22
VAKBN 3,91 3,88 3,91 3,90 21097093.75 5417779.00 -0.26
VAKKO 1,23 1,22 1,24 1,24 232891.20 189105.00 0.81
VANGD 1,13 1,09 1,14 1,11 57162.13 51557.00 -1.77
VERUS 47,92 47,98 48,50 48,14 601707.68 12502.00 0.46
VERTU 3,14 3,10 3,19 3,11 3811950.19 1216975.00 -0.96
VESTL 5,48 5,42 5,57 5,45 50291368.88 9164329.00 -0.55
VESBE 11,90 11,87 12,10 11,88 2114422.14 176780.00 -0.17
VKING 0,80 0,79 0,80 0,79 54756.14 68832.00 -1.25
YKGYO 1,43 1,41 1,43 1,41 81340.50 57342.00 -1.4
YKBNK 3,37 3,36 3,38 3,37 4415636.67 1310735.00 0
YAPRK 2,25 2,30 2,31 2,31 4954.05 2149.00 2.67
YATAS 2,35 2,35 2,41 2,36 852787.62 359386.00 0.43
YAYLA 3,69 3,62 3,84 3,67 443449.55 118945.00 -0.54
YAZIC 12,98 12,93 13,06 12,95 546335.20 42079.00 -0.23
YGGYO 12,90 12,90 13,00 13,00 79664.34 6168.00 0.78
YGYO 0,37 0,37 0,38 0,37 99930.83 267029.00 0
YYAPI 0,79 0,78 0,83 0,79 697236.26 869608.00 0
YESIL 0,92 0,92 0,92 0,92 2.76 3.00 0
YBTAS 2398,00 2400,00 2405,00 2403,60 12015.80 5.00 0.23
YONGA 196,00 198,00 200,00 198,00 1390.00 7.00 1.02
YUNSA 3,57 3,54 3,77 3,62 1712061.30 468317.00 1.4
ZOREN 1,82 1,71 1,84 1,73 61618411.48 35033635.00 -4.95
CİHAN
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER